Ayarlı İkili Antrasit Gri Boru Petek Radyatör Gizleme
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ STANDART RAL 7016 ANTRASİT GRİ RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.
RADYATÖR RAL RENGI KODLARINDA ÖZEL ÜRETİM YAPILMAKTADIR.
KROM, VARAK, AHŞAP DESENLI VE BOYALI ÜRETİM YAPILMAKTADIR.
RADYATÖR VE HAVLUPAN İÇİN ÇAPRAZ BAĞLANTI TEKLİ ÇIKIŞLARDA UYGULAMA YAPILIR.
ÜRÜN BOYU AYARLANABİLİR. ALT PARÇA KISMI AYRI OLDUĞU İÇİN BORU KISMI KESİLME İŞLEMLERİNDE KESİLEN KISIM ALT AYAK PARÇASI İÇİNDE MUHAFAZA EDİLDİĞİNDEN GÖRÜNTÜDE HERHANGİ BİR ÇİRKİNLİK MEYDANA GELMEZ.
ÜRÜN KENARINDA TIRTIK SİSTEMİ MEVCUT OLDUĞUNDAN AYARLAMA YAPTIKTAN SONRA AŞAĞIYA KAYMA MEYDANA GELMEZ.
PE-X BORU BAĞLANTISINA UYGUNDUR.
Havale / EFT :
72.75 TL
Havale / EFT (%3) :72.75 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 75 TL |
2 | 40.23 TL | 80.46 TL |
3 | 27.52 TL | 82.57 TL |
4 | 21.18 TL | 84.71 TL |
5 | 17.37 TL | 86.87 TL |
6 | 14.84 TL | 89.06 TL |
7 | 13.04 TL | 91.31 TL |
8 | 11.69 TL | 93.53 TL |
9 | 10.65 TL | 95.81 TL |
10 | 9.81 TL | 98.14 TL |
11 | 9.14 TL | 100.49 TL |
12 | 8.57 TL | 102.86 TL |
|
|
Peşin | - | 75 TL |
2 | 40.20 TL | 80.41 TL |
3 | 27.38 TL | 82.14 TL |
4 | 20.96 TL | 83.84 TL |
5 | 17.12 TL | 85.58 TL |
6 | 14.55 TL | 87.32 TL |
7 | 12.72 TL | 89.06 TL |
8 | 11.34 TL | 90.75 TL |
9 | 10.28 TL | 92.50 TL |
10 | 9.43 TL | 94.27 TL |
11 | 8.72 TL | 95.95 TL |
12 | 8.14 TL | 97.70 TL |
|
|
Peşin | - | 75 TL |
2 | 40.29 TL | 80.57 TL |
3 | 27.56 TL | 82.68 TL |
4 | 21.19 TL | 84.75 TL |
5 | 17.39 TL | 86.93 TL |
6 | 14.85 TL | 89.08 TL |
7 | 13.04 TL | 91.27 TL |
8 | 11.68 TL | 93.47 TL |
9 | 10.64 TL | 95.72 TL |
10 | 9.80 TL | 97.97 TL |
11 | 9.12 TL | 100.30 TL |
12 | 8.55 TL | 102.61 TL |
|
|
Peşin | - | 75 TL |
2 | 39.73 TL | 79.46 TL |
3 | 27.06 TL | 81.18 TL |
4 | 20.73 TL | 82.91 TL |
5 | 16.92 TL | 84.61 TL |
6 | 14.39 TL | 86.34 TL |
7 | 12.59 TL | 88.10 TL |
8 | 11.22 TL | 89.78 TL |
9 | 10.17 TL | 91.53 TL |
10 | 9.33 TL | 93.26 TL |
11 | 8.64 TL | 95.02 TL |
12 | 8.06 TL | 96.70 TL |
|
|
Peşin | - | 75 TL |
2 | 40.38 TL | 80.77 TL |
3 | 27.62 TL | 82.86 TL |
4 | 21.26 TL | 85.05 TL |
5 | 17.44 TL | 87.20 TL |
6 | 14.90 TL | 89.40 TL |
7 | 13.09 TL | 91.64 TL |
8 | 11.74 TL | 93.90 TL |
9 | 10.69 TL | 96.17 TL |
10 | 9.85 TL | 98.50 TL |
11 | 9.17 TL | 100.83 TL |
12 | 8.60 TL | 103.19 TL |
|
|
Peşin | - | 75 TL |
2 | 40.40 TL | 80.79 TL |
3 | 27.51 TL | 82.52 TL |
4 | 21.06 TL | 84.23 TL |
5 | 17.19 TL | 85.94 TL |
6 | 14.61 TL | 87.63 TL |
7 | 12.77 TL | 89.36 TL |
8 | 11.38 TL | 91.05 TL |
9 | 10.31 TL | 92.81 TL |
10 | 9.45 TL | 94.53 TL |
11 | 8.75 TL | 96.23 TL |
12 | 8.16 TL | 97.97 TL |
|
|
Peşin | - | 75 TL |
2 | 39.73 TL | 79.46 TL |
3 | 27.06 TL | 81.18 TL |
4 | 20.73 TL | 82.91 TL |
5 | 16.92 TL | 84.61 TL |
6 | 14.39 TL | 86.34 TL |
7 | 12.59 TL | 88.10 TL |
8 | 11.22 TL | 89.78 TL |
9 | 10.17 TL | 91.53 TL |
10 | 9.33 TL | 93.26 TL |
11 | 8.64 TL | 95.02 TL |
12 | 8.06 TL | 96.70 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.