Baymak DAB VS 8/150 Yarı Islak Rotorlu Bronz Gövdeli RE-Sirkülasyon Pompası
Kapalı ve basınçlı veya açık depo tip sıcak sulu iç sistemlerdeki sıcak su sirkülasyonu için pompa.
Bronz hidrolik üniteden oluşan tek gövde. Diecast alüminyum motor gövde. Teknopolimer çark. Seramik tahrik mili, pompalanan sıvının kendisi ile yağlanan grafit fırçalamalar üzerine monte edilmiştir.
Paslanmaz çelik koruyucu rotor kovanı, stator manşonu ve kapatma flanşı. Seramik burçlar, EPDM "O" halkalar. Islak rotorlu iki kutuplu veya dört kutuplu asenkron motor, kendiliğinden direnç korumalıdır. Aşırı yük koruması gerekmez.
Koruma seviyesi: IP 44
İzolasyon sınıfı: F
Kablo yalıntımı: PG 11
Montaj: yatay motor mili ile.
Çalışma voltajı: Tek faz 230 V / 50 Hz
Ürünlerin teknik özelliklerine için stok kodunu eşleştirerek aşağıdaki broşürden bakabilirsiniz.

Havale / EFT :
6,856.87 TL
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 6,856.87 TL |
2 | 3,678.03 TL | 7,356.05 TL |
3 | 2,516.24 TL | 7,548.73 TL |
4 | 1,936.21 TL | 7,744.84 TL |
5 | 1,588.46 TL | 7,942.31 TL |
6 | 1,356.97 TL | 8,141.85 TL |
7 | 1,192.61 TL | 8,348.24 TL |
8 | 1,068.90 TL | 8,551.20 TL |
9 | 973.29 TL | 8,759.65 TL |
10 | 897.22 TL | 8,972.22 TL |
11 | 835.23 TL | 9,187.52 TL |
12 | 783.63 TL | 9,403.51 TL |
|
|
Peşin | - | 6,856.87 TL |
2 | 3,675.63 TL | 7,351.25 TL |
3 | 2,503.21 TL | 7,509.64 TL |
4 | 1,916.32 TL | 7,665.30 TL |
5 | 1,564.74 TL | 7,823.69 TL |
6 | 1,330.46 TL | 7,982.77 TL |
7 | 1,163.12 TL | 8,141.85 TL |
8 | 1,037.10 TL | 8,296.81 TL |
9 | 939.62 TL | 8,456.58 TL |
10 | 861.84 TL | 8,618.40 TL |
11 | 797.45 TL | 8,771.99 TL |
12 | 744.37 TL | 8,932.45 TL |
|
|
Peşin | - | 6,856.87 TL |
2 | 3,683.17 TL | 7,366.34 TL |
3 | 2,519.67 TL | 7,559.01 TL |
4 | 1,937.07 TL | 7,748.26 TL |
5 | 1,589.56 TL | 7,947.80 TL |
6 | 1,357.32 TL | 8,143.91 TL |
7 | 1,192.02 TL | 8,344.13 TL |
8 | 1,068.13 TL | 8,545.03 TL |
9 | 972.30 TL | 8,750.74 TL |
10 | 895.71 TL | 8,957.13 TL |
11 | 833.61 TL | 9,169.69 TL |
12 | 781.74 TL | 9,380.89 TL |
|
|
Peşin | - | 6,856.87 TL |
2 | 3,632.08 TL | 7,264.17 TL |
3 | 2,473.96 TL | 7,421.88 TL |
4 | 1,895.07 TL | 7,580.27 TL |
5 | 1,547.05 TL | 7,735.24 TL |
6 | 1,315.60 TL | 7,893.63 TL |
7 | 1,150.58 TL | 8,054.08 TL |
8 | 1,025.96 TL | 8,207.67 TL |
9 | 929.79 TL | 8,368.13 TL |
10 | 852.65 TL | 8,526.52 TL |
11 | 789.72 TL | 8,686.97 TL |
12 | 736.71 TL | 8,840.56 TL |
|
|
Peşin | - | 6,856.87 TL |
2 | 3,692.08 TL | 7,384.16 TL |
3 | 2,525.16 TL | 7,575.47 TL |
4 | 1,943.92 TL | 7,775.69 TL |
5 | 1,594.50 TL | 7,972.48 TL |
6 | 1,362.23 TL | 8,173.39 TL |
7 | 1,196.92 TL | 8,378.41 TL |
8 | 1,073.10 TL | 8,584.80 TL |
9 | 976.88 TL | 8,791.88 TL |
10 | 900.51 TL | 9,005.13 TL |
11 | 838.03 TL | 9,218.38 TL |
12 | 786.14 TL | 9,433.68 TL |
|
|
Peşin | - | 6,856.87 TL |
2 | 3,693.11 TL | 7,386.22 TL |
3 | 2,514.87 TL | 7,544.62 TL |
4 | 1,925.07 TL | 7,700.27 TL |
5 | 1,571.46 TL | 7,857.29 TL |
6 | 1,335.26 TL | 8,011.57 TL |
7 | 1,167.14 TL | 8,169.96 TL |
8 | 1,040.53 TL | 8,324.24 TL |
9 | 942.82 TL | 8,485.38 TL |
10 | 864.24 TL | 8,642.40 TL |
11 | 799.82 TL | 8,798.05 TL |
12 | 746.43 TL | 8,957.13 TL |
|
|
Peşin | - | 6,856.87 TL |
2 | 3,632.08 TL | 7,264.17 TL |
3 | 2,473.96 TL | 7,421.88 TL |
4 | 1,895.07 TL | 7,580.27 TL |
5 | 1,547.05 TL | 7,735.24 TL |
6 | 1,315.60 TL | 7,893.63 TL |
7 | 1,150.58 TL | 8,054.08 TL |
8 | 1,025.96 TL | 8,207.67 TL |
9 | 929.79 TL | 8,368.13 TL |
10 | 852.65 TL | 8,526.52 TL |
11 | 789.72 TL | 8,686.97 TL |
12 | 736.71 TL | 8,840.56 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.