Daikin Zeta Shira Plus 14000 BTU/h İnverter Klima
Zeta Shira Plus 14000 BTU/h İnverter Klima, Daikin’in ileri teknolojisini ve yenilikçi özelliklerini bir araya getirerek yüksek verimlilik ve konfor sunar. Bu model, geniş alanlarda mükemmel soğutma ve ısıtma performansı ile dikkat çeker. Çevre dostu R32 soğutucu gaz kullanımı sayesinde doğaya daha az zarar verirken, sessiz çalışma özelliği ile huzurlu bir ortam sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
- Sezonsal Verimlilik Değerleri: Soğutma ve ısıtma için A+++ seviyesine kadar enerji verimliliği sağlar.
- Comfort+: Tüm odada homojen sıcaklıkta mükemmel konfor sunar. Özel kanat yapısı ile ısıtma sırasında havayı tavana, soğutma sırasında duvara doğru yönlendirir.
- 2 Bölgeli Hareket Algılama Sensörü: Hava akışı, kişinin o an bulunmadığı bir bölgeye gönderilir; kişi algılanmazsa, ünite otomatik olarak enerji verimli ayara geçer.
- Ultra Isıtma: Klimanızı başlatırken evinizi hızlı bir şekilde ısıtır. Ayarlanan sıcaklık, normal bir klimadan %14 daha hızlı ulaşılır.
- Flash Streamer Teknolojisi: Daikin’in patentli teknolojisi, polen ve mantar alerjenleri gibi alerjenleri parçalar ve rahatsız edici kokuları gidererek daha iyi ve temiz bir hava sağlar.
- Gümüş Alerjen Giderme ve Hava Temizleme Filtresi: Temiz hava akışını sağlamak için polen gibi alerjenleri yakalar.
- ONECTA Uygulaması: Uygulama aracılığıyla yerel ağınız veya internet üzerinden herhangi bir yerden iç mekanınızı kontrol edebilirsiniz (sadece İngilizce).
- Sessiz Çalışma: 19 dBA ses basınç seviyesine kadar sessiz çalışır.
- 3 Boyutlu (3D) Hava Akışı: Dikey ve yatay otomatik salınımı birleştirir ve büyük alanların bile köşelere doğru sıcak veya serin hava akışını dolaştırır.
Teknik Özellikler
Özellik |
Değer |
Nominal Soğutma Kapasitesi |
14.000 BTU/h |
Nominal Isıtma Kapasitesi |
18.400 BTU/h |
Enerji Verimliliği (Soğutma) |
A++ |
Enerji Verimliliği (Isıtma) |
A++ |
Soğutucu Gaz |
R32 |
Ses Seviyesi (Min/Max) |
19 dBA / 45 dBA |
İç Ünite Boyutları (Y x G x D) |
294 x 811 x 272 mm |
Dış Ünite Boyutları (Y x G x D) |
550 x 765 x 285 mm |
Güç Tüketimi (Soğutma) |
1,50 kW |
Güç Tüketimi (Isıtma) |
1,65 kW |
Çalışma Aralığı (Soğutma) |
-10°C ~ 46°C |
Çalışma Aralığı (Isıtma) |
-15°C ~ 18°C |
Sık Sorulan Sorular
-
Daikin klimanın garanti süresi ne kadar?
- Daikin klima ve kombide garanti süresi 6 yıldır.
-
Daikin klimanın enerji tüketimi nasıldır?
- A++ enerji verimliliği sayesinde düşük enerji tüketimi ile çalışır.
-
Daikin klimanın sessiz çalışma özelliği var mı?
- Evet, minimum 19 dBA ses seviyesi ile oldukça sessiz çalışır.
-
Daikin klimanın soğutucu gaz olarak ne kullanılıyor?
- R32 soğutucu gaz kullanmaktadır, bu gaz çevre dostudur.
-
Daikin klimanın uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir mi?
- Evet, ONECTA uygulaması ile internet üzerinden kontrol edilebilir.
-
Daikin klimanın filtre sistemi nasıldır?
- Flash Streamer teknolojisi ve gümüş alerjen giderme filtresi ile havadaki polen ve mantar alerjenlerini temizler.
-
Daikin klimanın montaj hizmeti ücretsiz mi?
- Evet, Daikin tarafından ücretsiz montaj hizmeti sunulmaktadır.
-
Daikin klimanın çalışma sıcaklık aralığı nedir?
- Soğutma için -10°C ila 46°C, ısıtma için -15°C ila 18°C arasında çalışabilir.
-
Daikin klimanın enerji tüketim etiketi nedir?
- Soğutma ve ısıtma için A++ enerji etiketi bulunmaktadır.
-
Daikin klimanın ses seviyesi nedir?
- Minimum 19 dBA, maksimum 45 dBA ses seviyesi ile sessiz çalışır.
Bu açıklama ve teknik bilgiler, Daikin'in resmi web sitesinden alınmıştır. Yanlış bilgiler için sorumluluk kabul edilmez
Havale / EFT :
74,811.25 TL
Havale / EFT (%3) :74,811.25 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 77,125 TL |
2 | 41,369.85 TL | 82,739.70 TL |
3 | 28,302.30 TL | 84,906.91 TL |
4 | 21,778.17 TL | 87,112.69 TL |
5 | 17,866.78 TL | 89,333.89 TL |
6 | 15,263.04 TL | 91,578.23 TL |
7 | 13,414.24 TL | 93,899.69 TL |
8 | 12,022.82 TL | 96,182.59 TL |
9 | 10,947.47 TL | 98,527.19 TL |
10 | 10,091.81 TL | 100,918.06 TL |
11 | 9,394.53 TL | 103,339.79 TL |
12 | 8,814.10 TL | 105,769.23 TL |
|
|
Peşin | - | 77,125 TL |
2 | 41,342.86 TL | 82,685.71 TL |
3 | 28,155.77 TL | 84,467.30 TL |
4 | 21,554.51 TL | 86,218.04 TL |
5 | 17,599.93 TL | 87,999.63 TL |
6 | 14,964.82 TL | 89,788.93 TL |
7 | 13,082.60 TL | 91,578.23 TL |
8 | 11,665.16 TL | 93,321.25 TL |
9 | 10,568.70 TL | 95,118.26 TL |
10 | 9,693.84 TL | 96,938.41 TL |
11 | 8,969.64 TL | 98,666.01 TL |
12 | 8,372.56 TL | 100,470.74 TL |
|
|
Peşin | - | 77,125 TL |
2 | 41,427.69 TL | 82,855.39 TL |
3 | 28,340.87 TL | 85,022.60 TL |
4 | 21,787.81 TL | 87,151.25 TL |
5 | 17,879.12 TL | 89,395.59 TL |
6 | 15,266.89 TL | 91,601.36 TL |
7 | 13,407.63 TL | 93,853.41 TL |
8 | 12,014.15 TL | 96,113.18 TL |
9 | 10,936.33 TL | 98,426.93 TL |
10 | 10,074.84 TL | 100,748.39 TL |
11 | 9,376.30 TL | 103,139.26 TL |
12 | 8,792.89 TL | 105,514.71 TL |
|
|
Peşin | - | 77,125 TL |
2 | 40,853.11 TL | 81,706.23 TL |
3 | 27,826.70 TL | 83,480.10 TL |
4 | 21,315.42 TL | 85,261.69 TL |
5 | 17,400.94 TL | 87,004.71 TL |
6 | 14,797.72 TL | 88,786.30 TL |
7 | 12,941.58 TL | 90,591.03 TL |
8 | 11,539.83 TL | 92,318.63 TL |
9 | 10,458.15 TL | 94,123.35 TL |
10 | 9,590.49 TL | 95,904.94 TL |
11 | 8,882.70 TL | 97,709.66 TL |
12 | 8,286.44 TL | 99,437.26 TL |
|
|
Peşin | - | 77,125 TL |
2 | 41,527.96 TL | 83,055.91 TL |
3 | 28,402.57 TL | 85,207.70 TL |
4 | 21,864.94 TL | 87,459.75 TL |
5 | 17,934.65 TL | 89,673.24 TL |
6 | 15,322.17 TL | 91,933 TL |
7 | 13,462.72 TL | 94,239.04 TL |
8 | 12,070.06 TL | 96,560.50 TL |
9 | 10,987.74 TL | 98,889.68 TL |
10 | 10,128.83 TL | 101,288.26 TL |
11 | 9,426.08 TL | 103,686.85 TL |
12 | 8,842.38 TL | 106,108.58 TL |
|
|
Peşin | - | 77,125 TL |
2 | 41,539.53 TL | 83,079.05 TL |
3 | 28,286.88 TL | 84,860.64 TL |
4 | 21,652.84 TL | 86,611.38 TL |
5 | 17,675.51 TL | 88,377.54 TL |
6 | 15,018.81 TL | 90,112.85 TL |
7 | 13,127.78 TL | 91,894.44 TL |
8 | 11,703.72 TL | 93,629.75 TL |
9 | 10,604.69 TL | 95,442.19 TL |
10 | 9,720.84 TL | 97,208.35 TL |
11 | 8,996.28 TL | 98,959.09 TL |
12 | 8,395.70 TL | 100,748.39 TL |
|
|
Peşin | - | 77,125 TL |
2 | 40,853.11 TL | 81,706.23 TL |
3 | 27,826.70 TL | 83,480.10 TL |
4 | 21,315.42 TL | 85,261.69 TL |
5 | 17,400.94 TL | 87,004.71 TL |
6 | 14,797.72 TL | 88,786.30 TL |
7 | 12,941.58 TL | 90,591.03 TL |
8 | 11,539.83 TL | 92,318.63 TL |
9 | 10,458.15 TL | 94,123.35 TL |
10 | 9,590.49 TL | 95,904.94 TL |
11 | 8,882.70 TL | 97,709.66 TL |
12 | 8,286.44 TL | 99,437.26 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.