E.C.A Medical Bedensel Engelli Ve Doktor Bataryası
*İnovatif E.C.A Hygiene Plus Özel Kaplama ile Üzerinde Bakteri Bulundurmaz
*Özel kumanda kolu
*Çıkış ucu uzunluğu 112 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 84 mmdir
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8 Lt, ST'li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir,
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
3,415.95 TL
Havale / EFT (%3) :3,415.95 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 3,521.60 TL |
| 2 | 1,898.32 TL | 3,796.64 TL |
| 3 | 1,304.28 TL | 3,912.85 TL |
| 4 | 1,009.20 TL | 4,036.81 TL |
| 5 | 831.03 TL | 4,155.14 TL |
| 6 | 710.13 TL | 4,260.78 TL |
| 7 | 623.78 TL | 4,366.43 TL |
| 8 | 559.01 TL | 4,472.08 TL |
| 9 | 508.64 TL | 4,577.73 TL |
| 10 | 468.34 TL | 4,683.38 TL |
| 11 | 435.37 TL | 4,789.02 TL |
| 12 | 410.82 TL | 4,929.89 TL |
|
|
| Peşin | - | 3,521.60 TL |
| 2 | 1,896.91 TL | 3,793.82 TL |
| 3 | 1,296.30 TL | 3,888.90 TL |
| 4 | 996.52 TL | 3,986.10 TL |
| 5 | 817.65 TL | 4,088.23 TL |
| 6 | 699.15 TL | 4,194.93 TL |
| 7 | 615.07 TL | 4,305.51 TL |
| 8 | 552.05 TL | 4,416.44 TL |
| 9 | 503.90 TL | 4,535.12 TL |
| 10 | 465.87 TL | 4,658.72 TL |
| 11 | 434.57 TL | 4,780.22 TL |
| 12 | 409.21 TL | 4,910.52 TL |
|
|
| Peşin | - | 3,521.60 TL |
| 2 | 1,901.49 TL | 3,802.98 TL |
| 3 | 1,306.40 TL | 3,919.19 TL |
| 4 | 1,009.73 TL | 4,038.92 TL |
| 5 | 831.03 TL | 4,155.14 TL |
| 6 | 710.13 TL | 4,260.78 TL |
| 7 | 623.78 TL | 4,366.43 TL |
| 8 | 559.01 TL | 4,472.08 TL |
| 9 | 508.64 TL | 4,577.73 TL |
| 10 | 468.34 TL | 4,683.38 TL |
| 11 | 435.37 TL | 4,789.02 TL |
| 12 | 410.82 TL | 4,929.89 TL |
|
|
| Peşin | - | 3,521.60 TL |
| 2 | 1,871.73 TL | 3,743.46 TL |
| 3 | 1,278.58 TL | 3,835.73 TL |
| 4 | 983.14 TL | 3,932.57 TL |
| 5 | 806.16 TL | 4,030.82 TL |
| 6 | 689.12 TL | 4,134.71 TL |
| 7 | 606.27 TL | 4,243.88 TL |
| 8 | 544.04 TL | 4,352.35 TL |
| 9 | 496.55 TL | 4,468.91 TL |
| 10 | 458.79 TL | 4,587.94 TL |
| 11 | 428.42 TL | 4,712.61 TL |
| 12 | 402.93 TL | 4,835.16 TL |
|
|
| Peşin | - | 3,521.60 TL |
| 2 | 1,906.77 TL | 3,813.54 TL |
| 3 | 1,309.80 TL | 3,929.40 TL |
| 4 | 1,012.37 TL | 4,049.49 TL |
| 5 | 831.03 TL | 4,155.14 TL |
| 6 | 710.13 TL | 4,260.78 TL |
| 7 | 623.78 TL | 4,366.43 TL |
| 8 | 559.01 TL | 4,472.08 TL |
| 9 | 508.64 TL | 4,577.73 TL |
| 10 | 468.34 TL | 4,683.38 TL |
| 11 | 435.37 TL | 4,789.02 TL |
| 12 | 410.82 TL | 4,929.89 TL |
|
|
| Peşin | - | 3,521.60 TL |
| 2 | 1,907.30 TL | 3,814.60 TL |
| 3 | 1,303.46 TL | 3,910.38 TL |
| 4 | 1,002.07 TL | 4,008.29 TL |
| 5 | 822.08 TL | 4,110.41 TL |
| 6 | 702.44 TL | 4,214.65 TL |
| 7 | 617.89 TL | 4,325.23 TL |
| 8 | 554.56 TL | 4,436.51 TL |
| 9 | 506.33 TL | 4,556.95 TL |
| 10 | 467.77 TL | 4,677.74 TL |
| 11 | 435.37 TL | 4,789.02 TL |
| 12 | 410.82 TL | 4,929.89 TL |
|
|
| Peşin | - | 3,521.60 TL |
| 2 | 1,871.73 TL | 3,743.46 TL |
| 3 | 1,278.58 TL | 3,835.73 TL |
| 4 | 983.14 TL | 3,932.57 TL |
| 5 | 806.16 TL | 4,030.82 TL |
| 6 | 689.12 TL | 4,134.71 TL |
| 7 | 606.27 TL | 4,243.88 TL |
| 8 | 544.04 TL | 4,352.35 TL |
| 9 | 496.55 TL | 4,468.91 TL |
| 10 | 458.79 TL | 4,587.94 TL |
| 11 | 428.42 TL | 4,712.61 TL |
| 12 | 402.93 TL | 4,835.16 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.