E.C.A Mix Hijyen Tek Gövde Bedensel Engelli Doktor Bataryası
*İnovatif E.C.A Hygiene Plus Özel Kaplama ile Üzerinde Bakteri Bulundurmaz
*Özel kumanda kolu
*Soğukta açılıp ilerledikçe sıcak olan özel kartuş,
*Çıkış ucu uzunluğu 124 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 80 mmdir
*Sabit debilidir, debi ayarı yoktur,
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8 Lt,
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
5,656.30 TL
Havale / EFT (%5) :5,656.30 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 5,954 TL |
| 2 | 3,289.08 TL | 6,578.17 TL |
| 3 | 2,287.03 TL | 6,861.10 TL |
| 4 | 1,768.22 TL | 7,072.88 TL |
| 5 | 1,462.25 TL | 7,311.23 TL |
| 6 | 1,260.12 TL | 7,560.72 TL |
| 7 | 1,116.97 TL | 7,818.79 TL |
| 8 | 1,009.07 TL | 8,072.58 TL |
| 9 | 925.91 TL | 8,333.22 TL |
| 10 | 859.90 TL | 8,599 TL |
| 11 | 806.20 TL | 8,868.22 TL |
| 12 | 761.52 TL | 9,138.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,954 TL |
| 2 | 3,308.38 TL | 6,616.75 TL |
| 3 | 2,282.75 TL | 6,848.24 TL |
| 4 | 1,771.22 TL | 7,084.88 TL |
| 5 | 1,466.70 TL | 7,333.52 TL |
| 6 | 1,265.55 TL | 7,593.30 TL |
| 7 | 1,123.22 TL | 7,862.52 TL |
| 8 | 1,016.57 TL | 8,132.59 TL |
| 9 | 935.73 TL | 8,421.53 TL |
| 10 | 872.25 TL | 8,722.47 TL |
| 11 | 819.84 TL | 9,018.26 TL |
| 12 | 777.96 TL | 9,335.49 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,954 TL |
| 2 | 3,319.52 TL | 6,639.04 TL |
| 3 | 2,307.33 TL | 6,921.98 TL |
| 4 | 1,803.37 TL | 7,213.49 TL |
| 5 | 1,499.28 TL | 7,496.42 TL |
| 6 | 1,292.27 TL | 7,753.63 TL |
| 7 | 1,144.41 TL | 8,010.85 TL |
| 8 | 1,033.51 TL | 8,268.06 TL |
| 9 | 947.25 TL | 8,525.27 TL |
| 10 | 878.25 TL | 8,782.48 TL |
| 11 | 821.79 TL | 9,039.70 TL |
| 12 | 781.89 TL | 9,382.65 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,954 TL |
| 2 | 3,247.07 TL | 6,494.15 TL |
| 3 | 2,239.59 TL | 6,718.78 TL |
| 4 | 1,738.64 TL | 6,954.56 TL |
| 5 | 1,438.75 TL | 7,193.77 TL |
| 6 | 1,241.12 TL | 7,446.69 TL |
| 7 | 1,101.78 TL | 7,712.48 TL |
| 8 | 997.07 TL | 7,976.55 TL |
| 9 | 917.82 TL | 8,260.34 TL |
| 10 | 855.01 TL | 8,550.13 TL |
| 11 | 804.88 TL | 8,853.65 TL |
| 12 | 762.67 TL | 9,152.01 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,954 TL |
| 2 | 3,332.38 TL | 6,664.76 TL |
| 3 | 2,315.61 TL | 6,946.84 TL |
| 4 | 1,809.80 TL | 7,239.21 TL |
| 5 | 1,499.28 TL | 7,496.42 TL |
| 6 | 1,292.27 TL | 7,753.63 TL |
| 7 | 1,144.41 TL | 8,010.85 TL |
| 8 | 1,033.51 TL | 8,268.06 TL |
| 9 | 947.25 TL | 8,525.27 TL |
| 10 | 878.25 TL | 8,782.48 TL |
| 11 | 821.79 TL | 9,039.70 TL |
| 12 | 781.89 TL | 9,382.65 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,954 TL |
| 2 | 3,333.67 TL | 6,667.34 TL |
| 3 | 2,300.18 TL | 6,900.54 TL |
| 4 | 1,784.72 TL | 7,138.89 TL |
| 5 | 1,477.51 TL | 7,387.53 TL |
| 6 | 1,273.55 TL | 7,641.32 TL |
| 7 | 1,130.08 TL | 7,910.53 TL |
| 8 | 1,022.68 TL | 8,181.46 TL |
| 9 | 941.63 TL | 8,474.69 TL |
| 10 | 876.88 TL | 8,768.77 TL |
| 11 | 821.79 TL | 9,039.70 TL |
| 12 | 781.89 TL | 9,382.65 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,954 TL |
| 2 | 3,247.07 TL | 6,494.15 TL |
| 3 | 2,239.59 TL | 6,718.78 TL |
| 4 | 1,738.64 TL | 6,954.56 TL |
| 5 | 1,438.75 TL | 7,193.77 TL |
| 6 | 1,241.12 TL | 7,446.69 TL |
| 7 | 1,101.78 TL | 7,712.48 TL |
| 8 | 997.07 TL | 7,976.55 TL |
| 9 | 917.82 TL | 8,260.34 TL |
| 10 | 855.01 TL | 8,550.13 TL |
| 11 | 804.88 TL | 8,853.65 TL |
| 12 | 762.67 TL | 9,152.01 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.