E.C.A Mix Hijyen Tek Gövde Bedensel Engelli Doktor Bataryası
*İnovatif E.C.A Hygiene Plus Özel Kaplama ile Üzerinde Bakteri Bulundurmaz
*Özel kumanda kolu
*Soğukta açılıp ilerledikçe sıcak olan özel kartuş,
*Çıkış ucu uzunluğu 124 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 80 mmdir
*Sabit debilidir, debi ayarı yoktur,
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8 Lt,
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
4,511.47 TL
Havale / EFT (%3) :4,511.47 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 4,651 TL |
2 | 2,507.12 TL | 5,014.24 TL |
3 | 1,722.58 TL | 5,167.73 TL |
4 | 1,332.86 TL | 5,331.44 TL |
5 | 1,097.54 TL | 5,487.71 TL |
6 | 937.87 TL | 5,627.24 TL |
7 | 823.82 TL | 5,766.77 TL |
8 | 738.29 TL | 5,906.30 TL |
9 | 671.76 TL | 6,045.83 TL |
10 | 618.54 TL | 6,185.36 TL |
11 | 574.99 TL | 6,324.89 TL |
12 | 542.58 TL | 6,510.93 TL |
|
|
Peşin | - | 4,651 TL |
2 | 2,505.26 TL | 5,010.52 TL |
3 | 1,712.03 TL | 5,136.10 TL |
4 | 1,316.12 TL | 5,264.47 TL |
5 | 1,079.87 TL | 5,399.35 TL |
6 | 923.38 TL | 5,540.27 TL |
7 | 812.33 TL | 5,686.31 TL |
8 | 729.10 TL | 5,832.82 TL |
9 | 665.51 TL | 5,989.56 TL |
10 | 615.28 TL | 6,152.81 TL |
11 | 573.93 TL | 6,313.27 TL |
12 | 540.45 TL | 6,485.35 TL |
|
|
Peşin | - | 4,651 TL |
2 | 2,511.31 TL | 5,022.61 TL |
3 | 1,725.37 TL | 5,176.10 TL |
4 | 1,333.56 TL | 5,334.23 TL |
5 | 1,097.54 TL | 5,487.71 TL |
6 | 937.87 TL | 5,627.24 TL |
7 | 823.82 TL | 5,766.77 TL |
8 | 738.29 TL | 5,906.30 TL |
9 | 671.76 TL | 6,045.83 TL |
10 | 618.54 TL | 6,185.36 TL |
11 | 574.99 TL | 6,324.89 TL |
12 | 542.58 TL | 6,510.93 TL |
|
|
Peşin | - | 4,651 TL |
2 | 2,472.01 TL | 4,944.01 TL |
3 | 1,688.62 TL | 5,065.87 TL |
4 | 1,298.44 TL | 5,193.77 TL |
5 | 1,064.71 TL | 5,323.53 TL |
6 | 910.12 TL | 5,460.74 TL |
7 | 800.70 TL | 5,604.92 TL |
8 | 718.52 TL | 5,748.17 TL |
9 | 655.79 TL | 5,902.12 TL |
10 | 605.93 TL | 6,059.32 TL |
11 | 565.82 TL | 6,223.97 TL |
12 | 532.15 TL | 6,385.82 TL |
|
|
Peşin | - | 4,651 TL |
2 | 2,518.28 TL | 5,036.57 TL |
3 | 1,729.86 TL | 5,189.59 TL |
4 | 1,337.05 TL | 5,348.18 TL |
5 | 1,097.54 TL | 5,487.71 TL |
6 | 937.87 TL | 5,627.24 TL |
7 | 823.82 TL | 5,766.77 TL |
8 | 738.29 TL | 5,906.30 TL |
9 | 671.76 TL | 6,045.83 TL |
10 | 618.54 TL | 6,185.36 TL |
11 | 574.99 TL | 6,324.89 TL |
12 | 542.58 TL | 6,510.93 TL |
|
|
Peşin | - | 4,651 TL |
2 | 2,518.98 TL | 5,037.96 TL |
3 | 1,721.49 TL | 5,164.47 TL |
4 | 1,323.44 TL | 5,293.77 TL |
5 | 1,085.73 TL | 5,428.65 TL |
6 | 927.72 TL | 5,566.32 TL |
7 | 816.05 TL | 5,712.36 TL |
8 | 732.42 TL | 5,859.33 TL |
9 | 668.71 TL | 6,018.39 TL |
10 | 617.79 TL | 6,177.92 TL |
11 | 574.99 TL | 6,324.89 TL |
12 | 542.58 TL | 6,510.93 TL |
|
|
Peşin | - | 4,651 TL |
2 | 2,472.01 TL | 4,944.01 TL |
3 | 1,688.62 TL | 5,065.87 TL |
4 | 1,298.44 TL | 5,193.77 TL |
5 | 1,064.71 TL | 5,323.53 TL |
6 | 910.12 TL | 5,460.74 TL |
7 | 800.70 TL | 5,604.92 TL |
8 | 718.52 TL | 5,748.17 TL |
9 | 655.79 TL | 5,902.12 TL |
10 | 605.93 TL | 6,059.32 TL |
11 | 565.82 TL | 6,223.97 TL |
12 | 532.15 TL | 6,385.82 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.