E.C.A Nita Kuğu Borulu Lavabo Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 146 mm' dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 167 mm' dir,
*3 Bar basınçta su miktarı dakikada maksimum 7,5 lt.
*360° Döner çıkış ucu
*Krom
*20 yıl garanti
Havale / EFT :
5,605.95 TL
Havale / EFT (%5) :5,605.95 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 5,901 TL |
| 2 | 3,259.81 TL | 6,519.61 TL |
| 3 | 2,266.68 TL | 6,800.03 TL |
| 4 | 1,752.48 TL | 7,009.92 TL |
| 5 | 1,449.23 TL | 7,246.14 TL |
| 6 | 1,248.90 TL | 7,493.42 TL |
| 7 | 1,107.03 TL | 7,749.19 TL |
| 8 | 1,000.09 TL | 8,000.72 TL |
| 9 | 917.67 TL | 8,259.04 TL |
| 10 | 852.25 TL | 8,522.46 TL |
| 11 | 799.03 TL | 8,789.28 TL |
| 12 | 754.75 TL | 9,056.95 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,901 TL |
| 2 | 3,278.93 TL | 6,557.85 TL |
| 3 | 2,262.43 TL | 6,787.28 TL |
| 4 | 1,755.45 TL | 7,021.81 TL |
| 5 | 1,453.65 TL | 7,268.24 TL |
| 6 | 1,254.29 TL | 7,525.71 TL |
| 7 | 1,113.22 TL | 7,792.53 TL |
| 8 | 1,007.52 TL | 8,060.20 TL |
| 9 | 927.40 TL | 8,346.56 TL |
| 10 | 864.48 TL | 8,644.82 TL |
| 11 | 812.54 TL | 8,937.99 TL |
| 12 | 771.03 TL | 9,252.39 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,901 TL |
| 2 | 3,289.97 TL | 6,579.95 TL |
| 3 | 2,286.79 TL | 6,860.36 TL |
| 4 | 1,787.32 TL | 7,149.27 TL |
| 5 | 1,485.94 TL | 7,429.69 TL |
| 6 | 1,280.77 TL | 7,684.61 TL |
| 7 | 1,134.22 TL | 7,939.54 TL |
| 8 | 1,024.31 TL | 8,194.46 TL |
| 9 | 938.82 TL | 8,449.38 TL |
| 10 | 870.43 TL | 8,704.31 TL |
| 11 | 814.48 TL | 8,959.23 TL |
| 12 | 774.93 TL | 9,299.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,901 TL |
| 2 | 3,218.17 TL | 6,436.34 TL |
| 3 | 2,219.66 TL | 6,658.97 TL |
| 4 | 1,723.16 TL | 6,892.65 TL |
| 5 | 1,425.95 TL | 7,129.73 TL |
| 6 | 1,230.07 TL | 7,380.40 TL |
| 7 | 1,091.97 TL | 7,643.82 TL |
| 8 | 988.19 TL | 7,905.55 TL |
| 9 | 909.65 TL | 8,186.81 TL |
| 10 | 847.40 TL | 8,474.02 TL |
| 11 | 797.71 TL | 8,774.83 TL |
| 12 | 755.88 TL | 9,070.55 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,901 TL |
| 2 | 3,302.72 TL | 6,605.44 TL |
| 3 | 2,295 TL | 6,885 TL |
| 4 | 1,793.69 TL | 7,174.77 TL |
| 5 | 1,485.94 TL | 7,429.69 TL |
| 6 | 1,280.77 TL | 7,684.61 TL |
| 7 | 1,134.22 TL | 7,939.54 TL |
| 8 | 1,024.31 TL | 8,194.46 TL |
| 9 | 938.82 TL | 8,449.38 TL |
| 10 | 870.43 TL | 8,704.31 TL |
| 11 | 814.48 TL | 8,959.23 TL |
| 12 | 774.93 TL | 9,299.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,901 TL |
| 2 | 3,303.99 TL | 6,607.99 TL |
| 3 | 2,279.71 TL | 6,839.12 TL |
| 4 | 1,768.84 TL | 7,075.35 TL |
| 5 | 1,464.35 TL | 7,321.77 TL |
| 6 | 1,262.22 TL | 7,573.30 TL |
| 7 | 1,120.02 TL | 7,840.12 TL |
| 8 | 1,013.58 TL | 8,108.63 TL |
| 9 | 933.25 TL | 8,399.25 TL |
| 10 | 869.07 TL | 8,690.71 TL |
| 11 | 814.48 TL | 8,959.23 TL |
| 12 | 774.93 TL | 9,299.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,901 TL |
| 2 | 3,218.17 TL | 6,436.34 TL |
| 3 | 2,219.66 TL | 6,658.97 TL |
| 4 | 1,723.16 TL | 6,892.65 TL |
| 5 | 1,425.95 TL | 7,129.73 TL |
| 6 | 1,230.07 TL | 7,380.40 TL |
| 7 | 1,091.97 TL | 7,643.82 TL |
| 8 | 988.19 TL | 7,905.55 TL |
| 9 | 909.65 TL | 8,186.81 TL |
| 10 | 847.40 TL | 8,474.02 TL |
| 11 | 797.71 TL | 8,774.83 TL |
| 12 | 755.88 TL | 9,070.55 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.