E.C.A Tiera Eviye Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 197mm dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 286mm dir,
*3 Bar basınçta su akış miktarı dakikada 6 lt. dir,
*360° Döner Çıkış uçlu
*20 Yıl garanti
Havale / EFT :
6,009.15 TL
Havale / EFT (%3) :6,009.15 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 6,195 TL |
2 | 3,339.41 TL | 6,678.83 TL |
3 | 2,294.42 TL | 6,883.26 TL |
4 | 1,775.33 TL | 7,101.33 TL |
5 | 1,461.90 TL | 7,309.48 TL |
6 | 1,249.22 TL | 7,495.33 TL |
7 | 1,097.31 TL | 7,681.18 TL |
8 | 983.38 TL | 7,867.03 TL |
9 | 894.76 TL | 8,052.88 TL |
10 | 823.87 TL | 8,238.73 TL |
11 | 765.87 TL | 8,424.58 TL |
12 | 722.70 TL | 8,672.38 TL |
|
|
Peşin | - | 6,195 TL |
2 | 3,336.94 TL | 6,673.87 TL |
3 | 2,280.38 TL | 6,841.14 TL |
4 | 1,753.03 TL | 7,012.12 TL |
5 | 1,438.36 TL | 7,191.78 TL |
6 | 1,229.91 TL | 7,379.48 TL |
7 | 1,082 TL | 7,574.01 TL |
8 | 971.14 TL | 7,769.15 TL |
9 | 886.44 TL | 7,977.92 TL |
10 | 819.54 TL | 8,195.37 TL |
11 | 764.46 TL | 8,409.09 TL |
12 | 719.86 TL | 8,638.31 TL |
|
|
Peşin | - | 6,195 TL |
2 | 3,344.99 TL | 6,689.98 TL |
3 | 2,298.14 TL | 6,894.42 TL |
4 | 1,776.26 TL | 7,105.05 TL |
5 | 1,461.90 TL | 7,309.48 TL |
6 | 1,249.22 TL | 7,495.33 TL |
7 | 1,097.31 TL | 7,681.18 TL |
8 | 983.38 TL | 7,867.03 TL |
9 | 894.76 TL | 8,052.88 TL |
10 | 823.87 TL | 8,238.73 TL |
11 | 765.87 TL | 8,424.58 TL |
12 | 722.70 TL | 8,672.38 TL |
|
|
Peşin | - | 6,195 TL |
2 | 3,292.64 TL | 6,585.29 TL |
3 | 2,249.20 TL | 6,747.59 TL |
4 | 1,729.49 TL | 6,917.96 TL |
5 | 1,418.16 TL | 7,090.80 TL |
6 | 1,212.26 TL | 7,273.55 TL |
7 | 1,066.51 TL | 7,465.59 TL |
8 | 957.05 TL | 7,656.40 TL |
9 | 873.50 TL | 7,861.46 TL |
10 | 807.08 TL | 8,070.85 TL |
11 | 753.65 TL | 8,290.15 TL |
12 | 708.81 TL | 8,505.74 TL |
|
|
Peşin | - | 6,195 TL |
2 | 3,354.28 TL | 6,708.57 TL |
3 | 2,304.13 TL | 6,912.38 TL |
4 | 1,780.91 TL | 7,123.63 TL |
5 | 1,461.90 TL | 7,309.48 TL |
6 | 1,249.22 TL | 7,495.33 TL |
7 | 1,097.31 TL | 7,681.18 TL |
8 | 983.38 TL | 7,867.03 TL |
9 | 894.76 TL | 8,052.88 TL |
10 | 823.87 TL | 8,238.73 TL |
11 | 765.87 TL | 8,424.58 TL |
12 | 722.70 TL | 8,672.38 TL |
|
|
Peşin | - | 6,195 TL |
2 | 3,355.21 TL | 6,710.42 TL |
3 | 2,292.98 TL | 6,878.93 TL |
4 | 1,762.79 TL | 7,051.15 TL |
5 | 1,446.16 TL | 7,230.80 TL |
6 | 1,235.70 TL | 7,414.18 TL |
7 | 1,086.96 TL | 7,608.70 TL |
8 | 975.56 TL | 7,804.46 TL |
9 | 890.70 TL | 8,016.33 TL |
10 | 822.88 TL | 8,228.82 TL |
11 | 765.87 TL | 8,424.58 TL |
12 | 722.70 TL | 8,672.38 TL |
|
|
Peşin | - | 6,195 TL |
2 | 3,292.64 TL | 6,585.29 TL |
3 | 2,249.20 TL | 6,747.59 TL |
4 | 1,729.49 TL | 6,917.96 TL |
5 | 1,418.16 TL | 7,090.80 TL |
6 | 1,212.26 TL | 7,273.55 TL |
7 | 1,066.51 TL | 7,465.59 TL |
8 | 957.05 TL | 7,656.40 TL |
9 | 873.50 TL | 7,861.46 TL |
10 | 807.08 TL | 8,070.85 TL |
11 | 753.65 TL | 8,290.15 TL |
12 | 708.81 TL | 8,505.74 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.