E.C.A Tiera Eviye Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 197mm dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 286mm dir,
*3 Bar basınçta su akış miktarı dakikada 6 lt. dir,
*360° Döner Çıkış uçlu
*20 Yıl garanti
Havale / EFT :
7,532.55 TL
Havale / EFT (%5) :7,532.55 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 7,929 TL |
| 2 | 4,380.11 TL | 8,760.21 TL |
| 3 | 3,045.67 TL | 9,137 TL |
| 4 | 2,354.75 TL | 9,419.02 TL |
| 5 | 1,947.29 TL | 9,736.43 TL |
| 6 | 1,678.11 TL | 10,068.69 TL |
| 7 | 1,487.48 TL | 10,412.36 TL |
| 8 | 1,343.79 TL | 10,750.33 TL |
| 9 | 1,233.05 TL | 11,097.43 TL |
| 10 | 1,145.14 TL | 11,451.38 TL |
| 11 | 1,073.63 TL | 11,809.90 TL |
| 12 | 1,014.13 TL | 12,169.56 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,929 TL |
| 2 | 4,405.80 TL | 8,811.59 TL |
| 3 | 3,039.96 TL | 9,119.87 TL |
| 4 | 2,358.75 TL | 9,435 TL |
| 5 | 1,953.22 TL | 9,766.12 TL |
| 6 | 1,685.35 TL | 10,112.08 TL |
| 7 | 1,495.80 TL | 10,470.59 TL |
| 8 | 1,353.78 TL | 10,830.25 TL |
| 9 | 1,246.11 TL | 11,215.03 TL |
| 10 | 1,161.58 TL | 11,615.79 TL |
| 11 | 1,091.79 TL | 12,009.71 TL |
| 12 | 1,036.01 TL | 12,432.16 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,929 TL |
| 2 | 4,420.64 TL | 8,841.28 TL |
| 3 | 3,072.69 TL | 9,218.07 TL |
| 4 | 2,401.57 TL | 9,606.27 TL |
| 5 | 1,996.61 TL | 9,983.06 TL |
| 6 | 1,720.93 TL | 10,325.59 TL |
| 7 | 1,524.02 TL | 10,668.12 TL |
| 8 | 1,376.33 TL | 11,010.65 TL |
| 9 | 1,261.47 TL | 11,353.19 TL |
| 10 | 1,169.57 TL | 11,695.72 TL |
| 11 | 1,094.39 TL | 12,038.25 TL |
| 12 | 1,041.25 TL | 12,494.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,929 TL |
| 2 | 4,324.16 TL | 8,648.32 TL |
| 3 | 2,982.49 TL | 8,947.46 TL |
| 4 | 2,315.36 TL | 9,261.45 TL |
| 5 | 1,916 TL | 9,580.01 TL |
| 6 | 1,652.81 TL | 9,916.83 TL |
| 7 | 1,467.25 TL | 10,270.78 TL |
| 8 | 1,327.81 TL | 10,622.45 TL |
| 9 | 1,222.26 TL | 11,000.38 TL |
| 10 | 1,138.63 TL | 11,386.30 TL |
| 11 | 1,071.86 TL | 11,790.49 TL |
| 12 | 1,015.65 TL | 12,187.82 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,929 TL |
| 2 | 4,437.77 TL | 8,875.53 TL |
| 3 | 3,083.73 TL | 9,251.18 TL |
| 4 | 2,410.13 TL | 9,640.52 TL |
| 5 | 1,996.61 TL | 9,983.06 TL |
| 6 | 1,720.93 TL | 10,325.59 TL |
| 7 | 1,524.02 TL | 10,668.12 TL |
| 8 | 1,376.33 TL | 11,010.65 TL |
| 9 | 1,261.47 TL | 11,353.19 TL |
| 10 | 1,169.57 TL | 11,695.72 TL |
| 11 | 1,094.39 TL | 12,038.25 TL |
| 12 | 1,041.25 TL | 12,494.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,929 TL |
| 2 | 4,439.48 TL | 8,878.96 TL |
| 3 | 3,063.17 TL | 9,189.52 TL |
| 4 | 2,376.73 TL | 9,506.93 TL |
| 5 | 1,967.61 TL | 9,838.05 TL |
| 6 | 1,696 TL | 10,176.02 TL |
| 7 | 1,504.93 TL | 10,534.53 TL |
| 8 | 1,361.92 TL | 10,895.33 TL |
| 9 | 1,253.98 TL | 11,285.82 TL |
| 10 | 1,167.75 TL | 11,677.45 TL |
| 11 | 1,094.39 TL | 12,038.25 TL |
| 12 | 1,041.25 TL | 12,494.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,929 TL |
| 2 | 4,324.16 TL | 8,648.32 TL |
| 3 | 2,982.49 TL | 8,947.46 TL |
| 4 | 2,315.36 TL | 9,261.45 TL |
| 5 | 1,916 TL | 9,580.01 TL |
| 6 | 1,652.81 TL | 9,916.83 TL |
| 7 | 1,467.25 TL | 10,270.78 TL |
| 8 | 1,327.81 TL | 10,622.45 TL |
| 9 | 1,222.26 TL | 11,000.38 TL |
| 10 | 1,138.63 TL | 11,386.30 TL |
| 11 | 1,071.86 TL | 11,790.49 TL |
| 12 | 1,015.65 TL | 12,187.82 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.