E.C.A Delta Lavabo Bataryası Döner Borulu
*Çıkış ucu uzunluğu 152 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 152 mm'dir,
*360° Döner çıkış boruludur,
*Soğukta açılma özelliği,
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 8,4 lt, ST'li kodlarda ise dakikada 5,7 lt'dir,
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
2,469.00 TL
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 2,469 TL |
2 | 1,299.06 TL | 2,598.13 TL |
3 | 882.59 TL | 2,647.76 TL |
4 | 674.65 TL | 2,698.62 TL |
5 | 549.95 TL | 2,749.73 TL |
6 | 466.89 TL | 2,801.33 TL |
7 | 407.81 TL | 2,854.66 TL |
8 | 363.41 TL | 2,907.25 TL |
9 | 329.01 TL | 2,961.07 TL |
10 | 301.61 TL | 3,016.13 TL |
11 | 279.24 TL | 3,071.68 TL |
12 | 260.62 TL | 3,127.48 TL |
|
|
Peşin | - | 2,469 TL |
2 | 1,298.45 TL | 2,596.89 TL |
3 | 879.29 TL | 2,637.88 TL |
4 | 669.53 TL | 2,678.12 TL |
5 | 543.82 TL | 2,719.11 TL |
6 | 460.02 TL | 2,760.10 TL |
7 | 400.19 TL | 2,801.33 TL |
8 | 355.17 TL | 2,841.33 TL |
9 | 320.31 TL | 2,882.80 TL |
10 | 292.45 TL | 2,924.53 TL |
11 | 269.48 TL | 2,964.28 TL |
12 | 250.48 TL | 3,005.76 TL |
|
|
Peşin | - | 2,469 TL |
2 | 1,300.42 TL | 2,600.84 TL |
3 | 883.49 TL | 2,650.47 TL |
4 | 674.90 TL | 2,699.60 TL |
5 | 550.24 TL | 2,751.21 TL |
6 | 466.97 TL | 2,801.82 TL |
7 | 407.67 TL | 2,853.67 TL |
8 | 363.19 TL | 2,905.52 TL |
9 | 328.76 TL | 2,958.85 TL |
10 | 301.22 TL | 3,012.18 TL |
11 | 278.77 TL | 3,066.50 TL |
12 | 260.15 TL | 3,121.80 TL |
|
|
Peşin | - | 2,469 TL |
2 | 1,287.21 TL | 2,574.43 TL |
3 | 871.72 TL | 2,615.16 TL |
4 | 664.04 TL | 2,656.15 TL |
5 | 539.23 TL | 2,696.15 TL |
6 | 456.19 TL | 2,737.13 TL |
7 | 396.94 TL | 2,778.61 TL |
8 | 352.30 TL | 2,818.36 TL |
9 | 317.76 TL | 2,859.84 TL |
10 | 290.08 TL | 2,900.83 TL |
11 | 267.48 TL | 2,942.31 TL |
12 | 248.50 TL | 2,982.06 TL |
|
|
Peşin | - | 2,469 TL |
2 | 1,302.64 TL | 2,605.29 TL |
3 | 884.97 TL | 2,654.92 TL |
4 | 676.63 TL | 2,706.52 TL |
5 | 551.53 TL | 2,757.63 TL |
6 | 468.25 TL | 2,809.48 TL |
7 | 408.94 TL | 2,862.56 TL |
8 | 364.49 TL | 2,915.89 TL |
9 | 329.94 TL | 2,969.47 TL |
10 | 302.45 TL | 3,024.53 TL |
11 | 279.98 TL | 3,079.83 TL |
12 | 261.28 TL | 3,135.38 TL |
|
|
Peşin | - | 2,469 TL |
2 | 1,303.01 TL | 2,606.03 TL |
3 | 882.26 TL | 2,646.77 TL |
4 | 671.75 TL | 2,687.01 TL |
5 | 545.55 TL | 2,727.75 TL |
6 | 461.25 TL | 2,767.50 TL |
7 | 401.25 TL | 2,808.73 TL |
8 | 356.06 TL | 2,848.49 TL |
9 | 321.13 TL | 2,890.21 TL |
10 | 293.09 TL | 2,930.95 TL |
11 | 270.11 TL | 2,971.19 TL |
12 | 251.02 TL | 3,012.18 TL |
|
|
Peşin | - | 2,469 TL |
2 | 1,287.21 TL | 2,574.43 TL |
3 | 871.72 TL | 2,615.16 TL |
4 | 664.04 TL | 2,656.15 TL |
5 | 539.23 TL | 2,696.15 TL |
6 | 456.19 TL | 2,737.13 TL |
7 | 396.94 TL | 2,778.61 TL |
8 | 352.30 TL | 2,818.36 TL |
9 | 317.76 TL | 2,859.84 TL |
10 | 290.08 TL | 2,900.83 TL |
11 | 267.48 TL | 2,942.31 TL |
12 | 248.50 TL | 2,982.06 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.