E.C.A Delta Eviye Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 195 mm´dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 255 mm´dir,
*Soğukta açılma özelliği,
*Akış yönü değiştirilebilir, el yakmayan, mafsallı perlatör grubu,
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,5 lt'dir
*360° Döner Çıkış Uclu
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
6,538.85 TL
Havale / EFT (%5) :6,538.85 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 6,883 TL |
| 2 | 3,802.28 TL | 7,604.56 TL |
| 3 | 2,643.88 TL | 7,931.64 TL |
| 4 | 2,044.11 TL | 8,176.45 TL |
| 5 | 1,690.40 TL | 8,451.99 TL |
| 6 | 1,456.74 TL | 8,740.42 TL |
| 7 | 1,291.25 TL | 9,038.76 TL |
| 8 | 1,166.52 TL | 9,332.14 TL |
| 9 | 1,070.38 TL | 9,633.45 TL |
| 10 | 994.07 TL | 9,940.70 TL |
| 11 | 931.99 TL | 10,251.93 TL |
| 12 | 880.34 TL | 10,564.14 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,883 TL |
| 2 | 3,824.58 TL | 7,649.16 TL |
| 3 | 2,638.92 TL | 7,916.77 TL |
| 4 | 2,047.58 TL | 8,190.33 TL |
| 5 | 1,695.55 TL | 8,477.76 TL |
| 6 | 1,463.01 TL | 8,778.08 TL |
| 7 | 1,298.47 TL | 9,089.30 TL |
| 8 | 1,175.19 TL | 9,401.52 TL |
| 9 | 1,081.73 TL | 9,735.54 TL |
| 10 | 1,008.34 TL | 10,083.43 TL |
| 11 | 947.76 TL | 10,425.38 TL |
| 12 | 899.34 TL | 10,792.10 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,883 TL |
| 2 | 3,837.47 TL | 7,674.93 TL |
| 3 | 2,667.34 TL | 8,002.01 TL |
| 4 | 2,084.75 TL | 8,339 TL |
| 5 | 1,733.22 TL | 8,666.08 TL |
| 6 | 1,493.90 TL | 8,963.43 TL |
| 7 | 1,322.97 TL | 9,260.77 TL |
| 8 | 1,194.76 TL | 9,558.12 TL |
| 9 | 1,095.05 TL | 9,855.46 TL |
| 10 | 1,015.28 TL | 10,152.81 TL |
| 11 | 950.01 TL | 10,450.16 TL |
| 12 | 903.88 TL | 10,846.62 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,883 TL |
| 2 | 3,753.71 TL | 7,507.43 TL |
| 3 | 2,589.04 TL | 7,767.11 TL |
| 4 | 2,009.92 TL | 8,039.67 TL |
| 5 | 1,663.24 TL | 8,316.21 TL |
| 6 | 1,434.77 TL | 8,608.60 TL |
| 7 | 1,273.69 TL | 8,915.85 TL |
| 8 | 1,152.64 TL | 9,221.13 TL |
| 9 | 1,061.02 TL | 9,549.20 TL |
| 10 | 988.42 TL | 9,884.21 TL |
| 11 | 930.46 TL | 10,235.08 TL |
| 12 | 881.67 TL | 10,580 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,883 TL |
| 2 | 3,852.33 TL | 7,704.67 TL |
| 3 | 2,676.92 TL | 8,030.75 TL |
| 4 | 2,092.18 TL | 8,368.74 TL |
| 5 | 1,733.22 TL | 8,666.08 TL |
| 6 | 1,493.90 TL | 8,963.43 TL |
| 7 | 1,322.97 TL | 9,260.77 TL |
| 8 | 1,194.76 TL | 9,558.12 TL |
| 9 | 1,095.05 TL | 9,855.46 TL |
| 10 | 1,015.28 TL | 10,152.81 TL |
| 11 | 950.01 TL | 10,450.16 TL |
| 12 | 903.88 TL | 10,846.62 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,883 TL |
| 2 | 3,853.82 TL | 7,707.64 TL |
| 3 | 2,659.08 TL | 7,977.23 TL |
| 4 | 2,063.19 TL | 8,252.77 TL |
| 5 | 1,708.04 TL | 8,540.21 TL |
| 6 | 1,472.26 TL | 8,833.59 TL |
| 7 | 1,306.40 TL | 9,144.81 TL |
| 8 | 1,182.25 TL | 9,458.01 TL |
| 9 | 1,088.55 TL | 9,796.99 TL |
| 10 | 1,013.70 TL | 10,136.95 TL |
| 11 | 950.01 TL | 10,450.16 TL |
| 12 | 903.88 TL | 10,846.62 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,883 TL |
| 2 | 3,753.71 TL | 7,507.43 TL |
| 3 | 2,589.04 TL | 7,767.11 TL |
| 4 | 2,009.92 TL | 8,039.67 TL |
| 5 | 1,663.24 TL | 8,316.21 TL |
| 6 | 1,434.77 TL | 8,608.60 TL |
| 7 | 1,273.69 TL | 8,915.85 TL |
| 8 | 1,152.64 TL | 9,221.13 TL |
| 9 | 1,061.02 TL | 9,549.20 TL |
| 10 | 988.42 TL | 9,884.21 TL |
| 11 | 930.46 TL | 10,235.08 TL |
| 12 | 881.67 TL | 10,580 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.