E.C.A Su Arıtma Cihazı Bağlantılı Eviye Bataryası (Dual Flow)
*Sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş,
*360° Döner Çıkış uçlu
*Filtre edilmiş su girişli,
*Filtre edilmiş su için ayrı kumanda kolu,
*Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 225 mm'dir,
*Filtreleme sistemi ürüne dahil değildir,
*Kireç temizleme sistemli perlatör,
*Kolay montaj anahtarı ürün ile birlikte verilmektedir,
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
8,808.47 TL
Havale / EFT (%3) :8,808.47 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 9,080.90 TL |
| 2 | 4,895.06 TL | 9,790.12 TL |
| 3 | 3,363.26 TL | 10,089.79 TL |
| 4 | 2,602.36 TL | 10,409.44 TL |
| 5 | 2,142.91 TL | 10,714.55 TL |
| 6 | 1,831.16 TL | 10,986.98 TL |
| 7 | 1,608.49 TL | 11,259.41 TL |
| 8 | 1,441.48 TL | 11,531.83 TL |
| 9 | 1,311.58 TL | 11,804.26 TL |
| 10 | 1,207.67 TL | 12,076.69 TL |
| 11 | 1,122.65 TL | 12,349.12 TL |
| 12 | 1,059.36 TL | 12,712.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,080.90 TL |
| 2 | 4,891.43 TL | 9,782.85 TL |
| 3 | 3,342.68 TL | 10,028.04 TL |
| 4 | 2,569.67 TL | 10,278.67 TL |
| 5 | 2,108.40 TL | 10,542.02 TL |
| 6 | 1,802.86 TL | 10,817.17 TL |
| 7 | 1,586.04 TL | 11,102.31 TL |
| 8 | 1,423.54 TL | 11,388.36 TL |
| 9 | 1,299.38 TL | 11,694.38 TL |
| 10 | 1,201.31 TL | 12,013.12 TL |
| 11 | 1,120.58 TL | 12,326.41 TL |
| 12 | 1,055.20 TL | 12,662.41 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,080.90 TL |
| 2 | 4,903.23 TL | 9,806.46 TL |
| 3 | 3,368.71 TL | 10,106.13 TL |
| 4 | 2,603.72 TL | 10,414.88 TL |
| 5 | 2,142.91 TL | 10,714.55 TL |
| 6 | 1,831.16 TL | 10,986.98 TL |
| 7 | 1,608.49 TL | 11,259.41 TL |
| 8 | 1,441.48 TL | 11,531.83 TL |
| 9 | 1,311.58 TL | 11,804.26 TL |
| 10 | 1,207.67 TL | 12,076.69 TL |
| 11 | 1,122.65 TL | 12,349.12 TL |
| 12 | 1,059.36 TL | 12,712.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,080.90 TL |
| 2 | 4,826.50 TL | 9,653 TL |
| 3 | 3,296.97 TL | 9,890.92 TL |
| 4 | 2,535.16 TL | 10,140.64 TL |
| 5 | 2,078.80 TL | 10,394 TL |
| 6 | 1,776.98 TL | 10,661.88 TL |
| 7 | 1,563.34 TL | 10,943.39 TL |
| 8 | 1,402.89 TL | 11,223.08 TL |
| 9 | 1,280.41 TL | 11,523.66 TL |
| 10 | 1,183.06 TL | 11,830.60 TL |
| 11 | 1,104.73 TL | 12,152.06 TL |
| 12 | 1,039.01 TL | 12,468.08 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,080.90 TL |
| 2 | 4,916.85 TL | 9,833.71 TL |
| 3 | 3,377.49 TL | 10,132.47 TL |
| 4 | 2,610.53 TL | 10,442.13 TL |
| 5 | 2,142.91 TL | 10,714.55 TL |
| 6 | 1,831.16 TL | 10,986.98 TL |
| 7 | 1,608.49 TL | 11,259.41 TL |
| 8 | 1,441.48 TL | 11,531.83 TL |
| 9 | 1,311.58 TL | 11,804.26 TL |
| 10 | 1,207.67 TL | 12,076.69 TL |
| 11 | 1,122.65 TL | 12,349.12 TL |
| 12 | 1,059.36 TL | 12,712.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,080.90 TL |
| 2 | 4,918.22 TL | 9,836.43 TL |
| 3 | 3,361.14 TL | 10,083.43 TL |
| 4 | 2,583.97 TL | 10,335.88 TL |
| 5 | 2,119.85 TL | 10,599.23 TL |
| 6 | 1,811.34 TL | 10,868.02 TL |
| 7 | 1,593.31 TL | 11,153.16 TL |
| 8 | 1,430.01 TL | 11,440.12 TL |
| 9 | 1,305.63 TL | 11,750.68 TL |
| 10 | 1,206.22 TL | 12,062.16 TL |
| 11 | 1,122.65 TL | 12,349.12 TL |
| 12 | 1,059.36 TL | 12,712.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,080.90 TL |
| 2 | 4,826.50 TL | 9,653 TL |
| 3 | 3,296.97 TL | 9,890.92 TL |
| 4 | 2,535.16 TL | 10,140.64 TL |
| 5 | 2,078.80 TL | 10,394 TL |
| 6 | 1,776.98 TL | 10,661.88 TL |
| 7 | 1,563.34 TL | 10,943.39 TL |
| 8 | 1,402.89 TL | 11,223.08 TL |
| 9 | 1,280.41 TL | 11,523.66 TL |
| 10 | 1,183.06 TL | 11,830.60 TL |
| 11 | 1,104.73 TL | 12,152.06 TL |
| 12 | 1,039.01 TL | 12,468.08 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.