E.C.A Dalia Eviye Bataryası Mafsallı
*Krom
*20 Yıl Garanti
*Çıkış Ucu Uzunluğu 202 mm dir
*Çıkış Ucu Yüksekliği 291 mm dir
*Akış Yönü Değiştirilebilir, El Yakmayan, Mafsallı Perlatör Grubu
*360° Döner Çıkış Ucu
*3 Bar Basınçta Su Akış Miktarı dakikada 7,5 Lt dir
Havale / EFT :
5,730.76 TL
Havale / EFT (%3) :5,730.76 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 5,908 TL |
| 2 | 3,184.71 TL | 6,369.41 TL |
| 3 | 2,188.13 TL | 6,564.38 TL |
| 4 | 1,693.09 TL | 6,772.34 TL |
| 5 | 1,394.17 TL | 6,970.85 TL |
| 6 | 1,191.35 TL | 7,148.09 TL |
| 7 | 1,046.48 TL | 7,325.33 TL |
| 8 | 937.82 TL | 7,502.57 TL |
| 9 | 853.31 TL | 7,679.81 TL |
| 10 | 785.70 TL | 7,857.05 TL |
| 11 | 730.39 TL | 8,034.29 TL |
| 12 | 689.22 TL | 8,270.61 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,908 TL |
| 2 | 3,182.34 TL | 6,364.69 TL |
| 3 | 2,174.73 TL | 6,524.20 TL |
| 4 | 1,671.82 TL | 6,687.27 TL |
| 5 | 1,371.72 TL | 6,858.60 TL |
| 6 | 1,172.93 TL | 7,037.61 TL |
| 7 | 1,031.87 TL | 7,223.12 TL |
| 8 | 926.15 TL | 7,409.22 TL |
| 9 | 845.37 TL | 7,608.32 TL |
| 10 | 781.57 TL | 7,815.69 TL |
| 11 | 729.05 TL | 8,019.52 TL |
| 12 | 686.51 TL | 8,238.12 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,908 TL |
| 2 | 3,190.02 TL | 6,380.05 TL |
| 3 | 2,191.67 TL | 6,575.01 TL |
| 4 | 1,693.97 TL | 6,775.89 TL |
| 5 | 1,394.17 TL | 6,970.85 TL |
| 6 | 1,191.35 TL | 7,148.09 TL |
| 7 | 1,046.48 TL | 7,325.33 TL |
| 8 | 937.82 TL | 7,502.57 TL |
| 9 | 853.31 TL | 7,679.81 TL |
| 10 | 785.70 TL | 7,857.05 TL |
| 11 | 730.39 TL | 8,034.29 TL |
| 12 | 689.22 TL | 8,270.61 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,908 TL |
| 2 | 3,140.10 TL | 6,280.20 TL |
| 3 | 2,145 TL | 6,434.99 TL |
| 4 | 1,649.37 TL | 6,597.46 TL |
| 5 | 1,352.46 TL | 6,762.30 TL |
| 6 | 1,156.10 TL | 6,936.58 TL |
| 7 | 1,017.10 TL | 7,119.73 TL |
| 8 | 912.71 TL | 7,301.70 TL |
| 9 | 833.03 TL | 7,497.25 TL |
| 10 | 769.69 TL | 7,696.94 TL |
| 11 | 718.74 TL | 7,906.09 TL |
| 12 | 675.97 TL | 8,111.68 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,908 TL |
| 2 | 3,198.89 TL | 6,397.77 TL |
| 3 | 2,197.38 TL | 6,592.15 TL |
| 4 | 1,698.40 TL | 6,793.61 TL |
| 5 | 1,394.17 TL | 6,970.85 TL |
| 6 | 1,191.35 TL | 7,148.09 TL |
| 7 | 1,046.48 TL | 7,325.33 TL |
| 8 | 937.82 TL | 7,502.57 TL |
| 9 | 853.31 TL | 7,679.81 TL |
| 10 | 785.70 TL | 7,857.05 TL |
| 11 | 730.39 TL | 8,034.29 TL |
| 12 | 689.22 TL | 8,270.61 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,908 TL |
| 2 | 3,199.77 TL | 6,399.55 TL |
| 3 | 2,186.75 TL | 6,560.24 TL |
| 4 | 1,681.12 TL | 6,724.49 TL |
| 5 | 1,379.16 TL | 6,895.82 TL |
| 6 | 1,178.45 TL | 7,070.69 TL |
| 7 | 1,036.60 TL | 7,256.21 TL |
| 8 | 930.36 TL | 7,442.90 TL |
| 9 | 849.44 TL | 7,644.95 TL |
| 10 | 784.76 TL | 7,847.60 TL |
| 11 | 730.39 TL | 8,034.29 TL |
| 12 | 689.22 TL | 8,270.61 TL |
|
|
| Peşin | - | 5,908 TL |
| 2 | 3,140.10 TL | 6,280.20 TL |
| 3 | 2,145 TL | 6,434.99 TL |
| 4 | 1,649.37 TL | 6,597.46 TL |
| 5 | 1,352.46 TL | 6,762.30 TL |
| 6 | 1,156.10 TL | 6,936.58 TL |
| 7 | 1,017.10 TL | 7,119.73 TL |
| 8 | 912.71 TL | 7,301.70 TL |
| 9 | 833.03 TL | 7,497.25 TL |
| 10 | 769.69 TL | 7,696.94 TL |
| 11 | 718.74 TL | 7,906.09 TL |
| 12 | 675.97 TL | 8,111.68 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.