E.C.A Dalia Eviye Bataryası Mafsallı
*Krom
*20 Yıl Garanti
*Çıkış Ucu Uzunluğu 202 mm dir
*Çıkış Ucu Yüksekliği 291 mm dir
*Akış Yönü Değiştirilebilir, El Yakmayan, Mafsallı Perlatör Grubu
*360° Döner Çıkış Ucu
*3 Bar Basınçta Su Akış Miktarı dakikada 7,5 Lt dir
Havale / EFT :
6,531.25 TL
Havale / EFT (%5) :6,531.25 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 6,875 TL |
| 2 | 3,797.86 TL | 7,595.72 TL |
| 3 | 2,640.81 TL | 7,922.42 TL |
| 4 | 2,041.74 TL | 8,166.95 TL |
| 5 | 1,688.43 TL | 8,442.17 TL |
| 6 | 1,455.04 TL | 8,730.26 TL |
| 7 | 1,289.75 TL | 9,028.25 TL |
| 8 | 1,165.16 TL | 9,321.29 TL |
| 9 | 1,069.14 TL | 9,622.25 TL |
| 10 | 992.92 TL | 9,929.15 TL |
| 11 | 930.91 TL | 10,240.01 TL |
| 12 | 879.32 TL | 10,551.86 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,875 TL |
| 2 | 3,820.14 TL | 7,640.27 TL |
| 3 | 2,635.86 TL | 7,907.57 TL |
| 4 | 2,045.20 TL | 8,180.81 TL |
| 5 | 1,693.58 TL | 8,467.91 TL |
| 6 | 1,461.31 TL | 8,767.88 TL |
| 7 | 1,296.96 TL | 9,078.74 TL |
| 8 | 1,173.82 TL | 9,390.59 TL |
| 9 | 1,080.47 TL | 9,724.22 TL |
| 10 | 1,007.17 TL | 10,071.71 TL |
| 11 | 946.66 TL | 10,413.26 TL |
| 12 | 898.30 TL | 10,779.56 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,875 TL |
| 2 | 3,833.01 TL | 7,666.01 TL |
| 3 | 2,664.24 TL | 7,992.71 TL |
| 4 | 2,082.33 TL | 8,329.31 TL |
| 5 | 1,731.20 TL | 8,656.01 TL |
| 6 | 1,492.17 TL | 8,953.01 TL |
| 7 | 1,321.43 TL | 9,250.01 TL |
| 8 | 1,193.38 TL | 9,547.01 TL |
| 9 | 1,093.78 TL | 9,844.01 TL |
| 10 | 1,014.10 TL | 10,141.01 TL |
| 11 | 948.91 TL | 10,438.01 TL |
| 12 | 902.83 TL | 10,834.01 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,875 TL |
| 2 | 3,749.35 TL | 7,498.70 TL |
| 3 | 2,586.03 TL | 7,758.08 TL |
| 4 | 2,007.58 TL | 8,030.33 TL |
| 5 | 1,661.31 TL | 8,306.54 TL |
| 6 | 1,433.10 TL | 8,598.59 TL |
| 7 | 1,272.21 TL | 8,905.49 TL |
| 8 | 1,151.30 TL | 9,210.41 TL |
| 9 | 1,059.79 TL | 9,538.10 TL |
| 10 | 987.27 TL | 9,872.72 TL |
| 11 | 929.38 TL | 10,223.18 TL |
| 12 | 880.64 TL | 10,567.70 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,875 TL |
| 2 | 3,847.86 TL | 7,695.71 TL |
| 3 | 2,673.81 TL | 8,021.42 TL |
| 4 | 2,089.75 TL | 8,359.01 TL |
| 5 | 1,731.20 TL | 8,656.01 TL |
| 6 | 1,492.17 TL | 8,953.01 TL |
| 7 | 1,321.43 TL | 9,250.01 TL |
| 8 | 1,193.38 TL | 9,547.01 TL |
| 9 | 1,093.78 TL | 9,844.01 TL |
| 10 | 1,014.10 TL | 10,141.01 TL |
| 11 | 948.91 TL | 10,438.01 TL |
| 12 | 902.83 TL | 10,834.01 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,875 TL |
| 2 | 3,849.34 TL | 7,698.68 TL |
| 3 | 2,655.99 TL | 7,967.96 TL |
| 4 | 2,060.80 TL | 8,243.18 TL |
| 5 | 1,706.06 TL | 8,530.28 TL |
| 6 | 1,470.55 TL | 8,823.32 TL |
| 7 | 1,304.88 TL | 9,134.18 TL |
| 8 | 1,180.88 TL | 9,447.02 TL |
| 9 | 1,087.29 TL | 9,785.60 TL |
| 10 | 1,012.52 TL | 10,125.17 TL |
| 11 | 948.91 TL | 10,438.01 TL |
| 12 | 902.83 TL | 10,834.01 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,875 TL |
| 2 | 3,749.35 TL | 7,498.70 TL |
| 3 | 2,586.03 TL | 7,758.08 TL |
| 4 | 2,007.58 TL | 8,030.33 TL |
| 5 | 1,661.31 TL | 8,306.54 TL |
| 6 | 1,433.10 TL | 8,598.59 TL |
| 7 | 1,272.21 TL | 8,905.49 TL |
| 8 | 1,151.30 TL | 9,210.41 TL |
| 9 | 1,059.79 TL | 9,538.10 TL |
| 10 | 987.27 TL | 9,872.72 TL |
| 11 | 929.38 TL | 10,223.18 TL |
| 12 | 880.64 TL | 10,567.70 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.