E.C.A Dalia Eviye Bataryası Mafsallı
*Krom
*20 Yıl Garanti
*Çıkış Ucu Uzunluğu 202 mm dir
*Çıkış Ucu Yüksekliği 291 mm dir
*Akış Yönü Değiştirilebilir, El Yakmayan, Mafsallı Perlatör Grubu
*360° Döner Çıkış Ucu
*3 Bar Basınçta Su Akış Miktarı dakikada 7,5 Lt dir
Havale / EFT :
6,284.92 TL
Havale / EFT (%3) :6,284.92 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 6,479.30 TL |
| 2 | 3,475.50 TL | 6,950.99 TL |
| 3 | 2,388.27 TL | 7,164.81 TL |
| 4 | 1,831.21 TL | 7,324.85 TL |
| 5 | 1,500.99 TL | 7,504.97 TL |
| 6 | 1,282.25 TL | 7,693.52 TL |
| 7 | 1,126.94 TL | 7,888.55 TL |
| 8 | 1,010.04 TL | 8,080.34 TL |
| 9 | 919.70 TL | 8,277.31 TL |
| 10 | 847.82 TL | 8,478.16 TL |
| 11 | 789.24 TL | 8,681.61 TL |
| 12 | 740.48 TL | 8,885.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,479.30 TL |
| 2 | 3,490.07 TL | 6,980.15 TL |
| 3 | 2,385.03 TL | 7,155.09 TL |
| 4 | 1,833.48 TL | 7,333.92 TL |
| 5 | 1,504.36 TL | 7,521.82 TL |
| 6 | 1,286.36 TL | 7,718.14 TL |
| 7 | 1,131.66 TL | 7,921.59 TL |
| 8 | 1,015.71 TL | 8,125.69 TL |
| 9 | 927.12 TL | 8,344.04 TL |
| 10 | 857.15 TL | 8,571.47 TL |
| 11 | 799.55 TL | 8,795 TL |
| 12 | 752.89 TL | 9,034.74 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,479.30 TL |
| 2 | 3,498.50 TL | 6,997 TL |
| 3 | 2,403.60 TL | 7,210.81 TL |
| 4 | 1,857.78 TL | 7,431.11 TL |
| 5 | 1,528.99 TL | 7,644.93 TL |
| 6 | 1,306.55 TL | 7,839.31 TL |
| 7 | 1,147.67 TL | 8,033.68 TL |
| 8 | 1,028.51 TL | 8,228.06 TL |
| 9 | 935.83 TL | 8,422.44 TL |
| 10 | 861.68 TL | 8,616.82 TL |
| 11 | 801.02 TL | 8,811.20 TL |
| 12 | 755.86 TL | 9,070.37 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,479.30 TL |
| 2 | 3,443.75 TL | 6,887.50 TL |
| 3 | 2,352.42 TL | 7,057.25 TL |
| 4 | 1,808.86 TL | 7,235.43 TL |
| 5 | 1,483.24 TL | 7,416.21 TL |
| 6 | 1,267.89 TL | 7,607.35 TL |
| 7 | 1,115.46 TL | 7,808.20 TL |
| 8 | 1,000.97 TL | 8,007.77 TL |
| 9 | 913.58 TL | 8,222.23 TL |
| 10 | 844.12 TL | 8,441.23 TL |
| 11 | 788.24 TL | 8,670.60 TL |
| 12 | 741.34 TL | 8,896.08 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,479.30 TL |
| 2 | 3,508.22 TL | 7,016.43 TL |
| 3 | 2,409.87 TL | 7,229.60 TL |
| 4 | 1,862.64 TL | 7,450.55 TL |
| 5 | 1,528.99 TL | 7,644.93 TL |
| 6 | 1,306.55 TL | 7,839.31 TL |
| 7 | 1,147.67 TL | 8,033.68 TL |
| 8 | 1,028.51 TL | 8,228.06 TL |
| 9 | 935.83 TL | 8,422.44 TL |
| 10 | 861.68 TL | 8,616.82 TL |
| 11 | 801.02 TL | 8,811.20 TL |
| 12 | 755.86 TL | 9,070.37 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,479.30 TL |
| 2 | 3,509.19 TL | 7,018.38 TL |
| 3 | 2,398.20 TL | 7,194.61 TL |
| 4 | 1,843.68 TL | 7,374.74 TL |
| 5 | 1,512.53 TL | 7,562.64 TL |
| 6 | 1,292.40 TL | 7,754.43 TL |
| 7 | 1,136.84 TL | 7,957.88 TL |
| 8 | 1,020.33 TL | 8,162.62 TL |
| 9 | 931.58 TL | 8,384.21 TL |
| 10 | 860.65 TL | 8,606.45 TL |
| 11 | 801.02 TL | 8,811.20 TL |
| 12 | 755.86 TL | 9,070.37 TL |
|
|
| Peşin | - | 6,479.30 TL |
| 2 | 3,443.75 TL | 6,887.50 TL |
| 3 | 2,352.42 TL | 7,057.25 TL |
| 4 | 1,808.86 TL | 7,235.43 TL |
| 5 | 1,483.24 TL | 7,416.21 TL |
| 6 | 1,267.89 TL | 7,607.35 TL |
| 7 | 1,115.46 TL | 7,808.20 TL |
| 8 | 1,000.97 TL | 8,007.77 TL |
| 9 | 913.58 TL | 8,222.23 TL |
| 10 | 844.12 TL | 8,441.23 TL |
| 11 | 788.24 TL | 8,670.60 TL |
| 12 | 741.34 TL | 8,896.08 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.