E.C.A Delta Eviye Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 220 mm'dir,
*360° Döner Çıkış Uclu
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt'dir,
*Sonradan delinebilen eviye sistemlerine uygundur,
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
7,290.52 TL
Havale / EFT (%3) :7,290.52 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 7,516 TL |
| 2 | 4,051.50 TL | 8,103 TL |
| 3 | 2,783.68 TL | 8,351.03 TL |
| 4 | 2,153.90 TL | 8,615.59 TL |
| 5 | 1,773.63 TL | 8,868.13 TL |
| 6 | 1,515.60 TL | 9,093.61 TL |
| 7 | 1,331.30 TL | 9,319.09 TL |
| 8 | 1,193.07 TL | 9,544.57 TL |
| 9 | 1,085.56 TL | 9,770.05 TL |
| 10 | 999.55 TL | 9,995.53 TL |
| 11 | 929.18 TL | 10,221.01 TL |
| 12 | 876.80 TL | 10,521.65 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,516 TL |
| 2 | 4,048.49 TL | 8,096.99 TL |
| 3 | 2,766.64 TL | 8,299.92 TL |
| 4 | 2,126.84 TL | 8,507.36 TL |
| 5 | 1,745.06 TL | 8,725.32 TL |
| 6 | 1,492.18 TL | 8,953.06 TL |
| 7 | 1,312.72 TL | 9,189.06 TL |
| 8 | 1,178.23 TL | 9,425.82 TL |
| 9 | 1,075.46 TL | 9,679.10 TL |
| 10 | 994.29 TL | 9,942.92 TL |
| 11 | 927.47 TL | 10,202.22 TL |
| 12 | 873.36 TL | 10,480.31 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,516 TL |
| 2 | 4,058.26 TL | 8,116.53 TL |
| 3 | 2,788.19 TL | 8,364.56 TL |
| 4 | 2,155.03 TL | 8,620.10 TL |
| 5 | 1,773.63 TL | 8,868.13 TL |
| 6 | 1,515.60 TL | 9,093.61 TL |
| 7 | 1,331.30 TL | 9,319.09 TL |
| 8 | 1,193.07 TL | 9,544.57 TL |
| 9 | 1,085.56 TL | 9,770.05 TL |
| 10 | 999.55 TL | 9,995.53 TL |
| 11 | 929.18 TL | 10,221.01 TL |
| 12 | 876.80 TL | 10,521.65 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,516 TL |
| 2 | 3,994.75 TL | 7,989.51 TL |
| 3 | 2,728.81 TL | 8,186.43 TL |
| 4 | 2,098.28 TL | 8,393.12 TL |
| 5 | 1,720.56 TL | 8,602.81 TL |
| 6 | 1,470.76 TL | 8,824.54 TL |
| 7 | 1,293.93 TL | 9,057.53 TL |
| 8 | 1,161.13 TL | 9,289.02 TL |
| 9 | 1,059.76 TL | 9,537.80 TL |
| 10 | 979.18 TL | 9,791.84 TL |
| 11 | 914.36 TL | 10,057.91 TL |
| 12 | 859.96 TL | 10,319.47 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,516 TL |
| 2 | 4,069.54 TL | 8,139.08 TL |
| 3 | 2,795.45 TL | 8,386.35 TL |
| 4 | 2,160.66 TL | 8,642.65 TL |
| 5 | 1,773.63 TL | 8,868.13 TL |
| 6 | 1,515.60 TL | 9,093.61 TL |
| 7 | 1,331.30 TL | 9,319.09 TL |
| 8 | 1,193.07 TL | 9,544.57 TL |
| 9 | 1,085.56 TL | 9,770.05 TL |
| 10 | 999.55 TL | 9,995.53 TL |
| 11 | 929.18 TL | 10,221.01 TL |
| 12 | 876.80 TL | 10,521.65 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,516 TL |
| 2 | 4,070.67 TL | 8,141.33 TL |
| 3 | 2,781.92 TL | 8,345.77 TL |
| 4 | 2,138.68 TL | 8,554.71 TL |
| 5 | 1,754.54 TL | 8,772.68 TL |
| 6 | 1,499.19 TL | 8,995.15 TL |
| 7 | 1,318.74 TL | 9,231.15 TL |
| 8 | 1,183.58 TL | 9,468.66 TL |
| 9 | 1,080.63 TL | 9,725.70 TL |
| 10 | 998.35 TL | 9,983.50 TL |
| 11 | 929.18 TL | 10,221.01 TL |
| 12 | 876.80 TL | 10,521.65 TL |
|
|
| Peşin | - | 7,516 TL |
| 2 | 3,994.75 TL | 7,989.51 TL |
| 3 | 2,728.81 TL | 8,186.43 TL |
| 4 | 2,098.28 TL | 8,393.12 TL |
| 5 | 1,720.56 TL | 8,602.81 TL |
| 6 | 1,470.76 TL | 8,824.54 TL |
| 7 | 1,293.93 TL | 9,057.53 TL |
| 8 | 1,161.13 TL | 9,289.02 TL |
| 9 | 1,059.76 TL | 9,537.80 TL |
| 10 | 979.18 TL | 9,791.84 TL |
| 11 | 914.36 TL | 10,057.91 TL |
| 12 | 859.96 TL | 10,319.47 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.