E.C.A Delta Eviye Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 200 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 220 mm'dir,
*360° Döner Çıkış Uclu
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 lt'dir,
*Sonradan delinebilen eviye sistemlerine uygundur,
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
7,616.15 TL
Havale / EFT (%5) :7,616.15 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 8,017 TL |
| 2 | 4,428.72 TL | 8,857.44 TL |
| 3 | 3,079.47 TL | 9,238.41 TL |
| 4 | 2,380.89 TL | 9,523.55 TL |
| 5 | 1,968.90 TL | 9,844.49 TL |
| 6 | 1,696.74 TL | 10,180.44 TL |
| 7 | 1,503.99 TL | 10,527.92 TL |
| 8 | 1,358.71 TL | 10,869.64 TL |
| 9 | 1,246.73 TL | 11,220.59 TL |
| 10 | 1,157.85 TL | 11,578.47 TL |
| 11 | 1,085.54 TL | 11,940.97 TL |
| 12 | 1,025.38 TL | 12,304.62 TL |
|
|
| Peşin | - | 8,017 TL |
| 2 | 4,454.69 TL | 8,909.39 TL |
| 3 | 3,073.70 TL | 9,221.09 TL |
| 4 | 2,384.93 TL | 9,539.72 TL |
| 5 | 1,974.90 TL | 9,874.51 TL |
| 6 | 1,704.05 TL | 10,224.30 TL |
| 7 | 1,512.40 TL | 10,586.80 TL |
| 8 | 1,368.81 TL | 10,950.45 TL |
| 9 | 1,259.94 TL | 11,339.50 TL |
| 10 | 1,174.47 TL | 11,744.71 TL |
| 11 | 1,103.91 TL | 12,143 TL |
| 12 | 1,047.51 TL | 12,570.14 TL |
|
|
| Peşin | - | 8,017 TL |
| 2 | 4,469.70 TL | 8,939.40 TL |
| 3 | 3,106.79 TL | 9,320.37 TL |
| 4 | 2,428.22 TL | 9,712.88 TL |
| 5 | 2,018.77 TL | 10,093.85 TL |
| 6 | 1,740.03 TL | 10,440.19 TL |
| 7 | 1,540.93 TL | 10,786.52 TL |
| 8 | 1,391.61 TL | 11,132.86 TL |
| 9 | 1,275.47 TL | 11,479.19 TL |
| 10 | 1,182.55 TL | 11,825.52 TL |
| 11 | 1,106.53 TL | 12,171.86 TL |
| 12 | 1,052.80 TL | 12,633.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 8,017 TL |
| 2 | 4,372.15 TL | 8,744.30 TL |
| 3 | 3,015.59 TL | 9,046.77 TL |
| 4 | 2,341.06 TL | 9,364.24 TL |
| 5 | 1,937.27 TL | 9,686.33 TL |
| 6 | 1,671.15 TL | 10,026.89 TL |
| 7 | 1,483.54 TL | 10,384.77 TL |
| 8 | 1,342.54 TL | 10,740.34 TL |
| 9 | 1,235.83 TL | 11,122.47 TL |
| 10 | 1,151.27 TL | 11,512.67 TL |
| 11 | 1,083.76 TL | 11,921.34 TL |
| 12 | 1,026.92 TL | 12,323.09 TL |
|
|
| Peşin | - | 8,017 TL |
| 2 | 4,487.02 TL | 8,974.04 TL |
| 3 | 3,117.95 TL | 9,353.85 TL |
| 4 | 2,436.88 TL | 9,747.52 TL |
| 5 | 2,018.77 TL | 10,093.85 TL |
| 6 | 1,740.03 TL | 10,440.19 TL |
| 7 | 1,540.93 TL | 10,786.52 TL |
| 8 | 1,391.61 TL | 11,132.86 TL |
| 9 | 1,275.47 TL | 11,479.19 TL |
| 10 | 1,182.55 TL | 11,825.52 TL |
| 11 | 1,106.53 TL | 12,171.86 TL |
| 12 | 1,052.80 TL | 12,633.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 8,017 TL |
| 2 | 4,488.75 TL | 8,977.50 TL |
| 3 | 3,097.17 TL | 9,291.51 TL |
| 4 | 2,403.11 TL | 9,612.45 TL |
| 5 | 1,989.45 TL | 9,947.24 TL |
| 6 | 1,714.83 TL | 10,288.95 TL |
| 7 | 1,521.64 TL | 10,651.45 TL |
| 8 | 1,377.03 TL | 11,016.26 TL |
| 9 | 1,267.90 TL | 11,411.08 TL |
| 10 | 1,180.71 TL | 11,807.05 TL |
| 11 | 1,106.53 TL | 12,171.86 TL |
| 12 | 1,052.80 TL | 12,633.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 8,017 TL |
| 2 | 4,372.15 TL | 8,744.30 TL |
| 3 | 3,015.59 TL | 9,046.77 TL |
| 4 | 2,341.06 TL | 9,364.24 TL |
| 5 | 1,937.27 TL | 9,686.33 TL |
| 6 | 1,671.15 TL | 10,026.89 TL |
| 7 | 1,483.54 TL | 10,384.77 TL |
| 8 | 1,342.54 TL | 10,740.34 TL |
| 9 | 1,235.83 TL | 11,122.47 TL |
| 10 | 1,151.27 TL | 11,512.67 TL |
| 11 | 1,083.76 TL | 11,921.34 TL |
| 12 | 1,026.92 TL | 12,323.09 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.