E.C.A Delta Tek Gövde Lavabo Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 124 mm´dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 80 mm´dir,
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt'dir,
*Krom
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
3,848.96 TL
Havale / EFT (%3) :3,848.96 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 3,968 TL |
2 | 2,138.95 TL | 4,277.90 TL |
3 | 1,469.61 TL | 4,408.84 TL |
4 | 1,137.13 TL | 4,548.52 TL |
5 | 936.37 TL | 4,681.84 TL |
6 | 800.15 TL | 4,800.88 TL |
7 | 702.85 TL | 4,919.92 TL |
8 | 629.87 TL | 5,038.96 TL |
9 | 573.11 TL | 5,158 TL |
10 | 527.70 TL | 5,277.04 TL |
11 | 490.55 TL | 5,396.08 TL |
12 | 462.90 TL | 5,554.80 TL |
|
|
Peşin | - | 3,968 TL |
2 | 2,137.36 TL | 4,274.73 TL |
3 | 1,460.62 TL | 4,381.86 TL |
4 | 1,122.84 TL | 4,491.38 TL |
5 | 921.29 TL | 4,606.45 TL |
6 | 787.78 TL | 4,726.68 TL |
7 | 693.04 TL | 4,851.28 TL |
8 | 622.03 TL | 4,976.27 TL |
9 | 567.78 TL | 5,109.99 TL |
10 | 524.93 TL | 5,249.27 TL |
11 | 489.65 TL | 5,386.16 TL |
12 | 461.08 TL | 5,532.98 TL |
|
|
Peşin | - | 3,968 TL |
2 | 2,142.52 TL | 4,285.04 TL |
3 | 1,472 TL | 4,415.99 TL |
4 | 1,137.72 TL | 4,550.90 TL |
5 | 936.37 TL | 4,681.84 TL |
6 | 800.15 TL | 4,800.88 TL |
7 | 702.85 TL | 4,919.92 TL |
8 | 629.87 TL | 5,038.96 TL |
9 | 573.11 TL | 5,158 TL |
10 | 527.70 TL | 5,277.04 TL |
11 | 490.55 TL | 5,396.08 TL |
12 | 462.90 TL | 5,554.80 TL |
|
|
Peşin | - | 3,968 TL |
2 | 2,108.99 TL | 4,217.98 TL |
3 | 1,440.65 TL | 4,321.95 TL |
4 | 1,107.77 TL | 4,431.07 TL |
5 | 908.35 TL | 4,541.77 TL |
6 | 776.47 TL | 4,658.83 TL |
7 | 683.12 TL | 4,781.84 TL |
8 | 613.01 TL | 4,904.05 TL |
9 | 559.49 TL | 5,035.39 TL |
10 | 516.95 TL | 5,169.51 TL |
11 | 482.73 TL | 5,309.98 TL |
12 | 454.01 TL | 5,448.06 TL |
|
|
Peşin | - | 3,968 TL |
2 | 2,148.47 TL | 4,296.95 TL |
3 | 1,475.83 TL | 4,427.49 TL |
4 | 1,140.70 TL | 4,562.80 TL |
5 | 936.37 TL | 4,681.84 TL |
6 | 800.15 TL | 4,800.88 TL |
7 | 702.85 TL | 4,919.92 TL |
8 | 629.87 TL | 5,038.96 TL |
9 | 573.11 TL | 5,158 TL |
10 | 527.70 TL | 5,277.04 TL |
11 | 490.55 TL | 5,396.08 TL |
12 | 462.90 TL | 5,554.80 TL |
|
|
Peşin | - | 3,968 TL |
2 | 2,149.07 TL | 4,298.14 TL |
3 | 1,468.69 TL | 4,406.07 TL |
4 | 1,129.09 TL | 4,516.38 TL |
5 | 926.29 TL | 4,631.45 TL |
6 | 791.48 TL | 4,748.90 TL |
7 | 696.21 TL | 4,873.50 TL |
8 | 624.86 TL | 4,998.89 TL |
9 | 570.51 TL | 5,134.59 TL |
10 | 527.07 TL | 5,270.69 TL |
11 | 490.55 TL | 5,396.08 TL |
12 | 462.90 TL | 5,554.80 TL |
|
|
Peşin | - | 3,968 TL |
2 | 2,108.99 TL | 4,217.98 TL |
3 | 1,440.65 TL | 4,321.95 TL |
4 | 1,107.77 TL | 4,431.07 TL |
5 | 908.35 TL | 4,541.77 TL |
6 | 776.47 TL | 4,658.83 TL |
7 | 683.12 TL | 4,781.84 TL |
8 | 613.01 TL | 4,904.05 TL |
9 | 559.49 TL | 5,035.39 TL |
10 | 516.95 TL | 5,169.51 TL |
11 | 482.73 TL | 5,309.98 TL |
12 | 454.01 TL | 5,448.06 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.