E.C.A Nita Spiralli Eviye Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 198 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 196 mm'dir,
*360° Döner çıkış ucu
*Çift fonksiyonlu el duşu,
*3 Bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt
*20 Yıl garantili
Havale / EFT :
10,330.30 TL
Havale / EFT (%5) :10,330.30 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 10,874 TL |
| 2 | 6,006.97 TL | 12,013.94 TL |
| 3 | 4,176.89 TL | 12,530.68 TL |
| 4 | 3,229.36 TL | 12,917.44 TL |
| 5 | 2,670.55 TL | 13,352.75 TL |
| 6 | 2,301.40 TL | 13,808.41 TL |
| 7 | 2,039.96 TL | 14,279.74 TL |
| 8 | 1,842.90 TL | 14,743.23 TL |
| 9 | 1,691.03 TL | 15,219.25 TL |
| 10 | 1,570.47 TL | 15,704.67 TL |
| 11 | 1,472.39 TL | 16,196.34 TL |
| 12 | 1,390.80 TL | 16,689.59 TL |
|
|
| Peşin | - | 10,874 TL |
| 2 | 6,042.20 TL | 12,084.41 TL |
| 3 | 4,169.06 TL | 12,507.19 TL |
| 4 | 3,234.84 TL | 12,939.36 TL |
| 5 | 2,678.69 TL | 13,393.46 TL |
| 6 | 2,311.32 TL | 13,867.92 TL |
| 7 | 2,051.37 TL | 14,359.60 TL |
| 8 | 1,856.61 TL | 14,852.84 TL |
| 9 | 1,708.95 TL | 15,380.53 TL |
| 10 | 1,593.01 TL | 15,930.15 TL |
| 11 | 1,497.31 TL | 16,470.37 TL |
| 12 | 1,420.81 TL | 17,049.74 TL |
|
|
| Peşin | - | 10,874 TL |
| 2 | 6,062.56 TL | 12,125.12 TL |
| 3 | 4,213.95 TL | 12,641.85 TL |
| 4 | 3,293.56 TL | 13,174.24 TL |
| 5 | 2,738.19 TL | 13,690.97 TL |
| 6 | 2,360.12 TL | 14,160.73 TL |
| 7 | 2,090.07 TL | 14,630.49 TL |
| 8 | 1,887.53 TL | 15,100.25 TL |
| 9 | 1,730 TL | 15,570 TL |
| 10 | 1,603.98 TL | 16,039.76 TL |
| 11 | 1,500.87 TL | 16,509.52 TL |
| 12 | 1,427.99 TL | 17,135.86 TL |
|
|
| Peşin | - | 10,874 TL |
| 2 | 5,930.24 TL | 11,860.49 TL |
| 3 | 4,090.25 TL | 12,270.74 TL |
| 4 | 3,175.34 TL | 12,701.35 TL |
| 5 | 2,627.65 TL | 13,138.23 TL |
| 6 | 2,266.69 TL | 13,600.16 TL |
| 7 | 2,012.22 TL | 14,085.57 TL |
| 8 | 1,820.98 TL | 14,567.85 TL |
| 9 | 1,676.24 TL | 15,086.15 TL |
| 10 | 1,561.54 TL | 15,615.41 TL |
| 11 | 1,469.97 TL | 16,169.72 TL |
| 12 | 1,392.89 TL | 16,714.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 10,874 TL |
| 2 | 6,086.05 TL | 12,172.09 TL |
| 3 | 4,229.09 TL | 12,687.26 TL |
| 4 | 3,305.30 TL | 13,221.22 TL |
| 5 | 2,738.19 TL | 13,690.97 TL |
| 6 | 2,360.12 TL | 14,160.73 TL |
| 7 | 2,090.07 TL | 14,630.49 TL |
| 8 | 1,887.53 TL | 15,100.25 TL |
| 9 | 1,730 TL | 15,570 TL |
| 10 | 1,603.98 TL | 16,039.76 TL |
| 11 | 1,500.87 TL | 16,509.52 TL |
| 12 | 1,427.99 TL | 17,135.86 TL |
|
|
| Peşin | - | 10,874 TL |
| 2 | 6,088.40 TL | 12,176.79 TL |
| 3 | 4,200.90 TL | 12,602.71 TL |
| 4 | 3,259.50 TL | 13,038.01 TL |
| 5 | 2,698.42 TL | 13,492.11 TL |
| 6 | 2,325.93 TL | 13,955.60 TL |
| 7 | 2,063.90 TL | 14,447.28 TL |
| 8 | 1,867.76 TL | 14,942.09 TL |
| 9 | 1,719.74 TL | 15,477.62 TL |
| 10 | 1,601.47 TL | 16,014.71 TL |
| 11 | 1,500.87 TL | 16,509.52 TL |
| 12 | 1,427.99 TL | 17,135.86 TL |
|
|
| Peşin | - | 10,874 TL |
| 2 | 5,930.24 TL | 11,860.49 TL |
| 3 | 4,090.25 TL | 12,270.74 TL |
| 4 | 3,175.34 TL | 12,701.35 TL |
| 5 | 2,627.65 TL | 13,138.23 TL |
| 6 | 2,266.69 TL | 13,600.16 TL |
| 7 | 2,012.22 TL | 14,085.57 TL |
| 8 | 1,820.98 TL | 14,567.85 TL |
| 9 | 1,676.24 TL | 15,086.15 TL |
| 10 | 1,561.54 TL | 15,615.41 TL |
| 11 | 1,469.97 TL | 16,169.72 TL |
| 12 | 1,392.89 TL | 16,714.64 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.