E.C.A Nita Spiralli Eviye Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 198 mm'dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 196 mm'dir,
*360° Döner çıkış ucu
*Çift fonksiyonlu el duşu,
*3 Bar basınçta su akış miktarı dakikada 7,8 lt
*20 Yıl garantili
Havale / EFT :
9,064.55 TL
Havale / EFT (%3) :9,064.55 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 9,344.90 TL |
| 2 | 5,037.37 TL | 10,074.74 TL |
| 3 | 3,461.04 TL | 10,383.12 TL |
| 4 | 2,678.01 TL | 10,712.06 TL |
| 5 | 2,205.21 TL | 11,026.05 TL |
| 6 | 1,884.40 TL | 11,306.39 TL |
| 7 | 1,655.25 TL | 11,586.74 TL |
| 8 | 1,483.39 TL | 11,867.09 TL |
| 9 | 1,349.72 TL | 12,147.44 TL |
| 10 | 1,242.78 TL | 12,427.78 TL |
| 11 | 1,155.28 TL | 12,708.13 TL |
| 12 | 1,090.16 TL | 13,081.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,344.90 TL |
| 2 | 5,033.63 TL | 10,067.26 TL |
| 3 | 3,439.86 TL | 10,319.57 TL |
| 4 | 2,644.37 TL | 10,577.49 TL |
| 5 | 2,169.70 TL | 10,848.49 TL |
| 6 | 1,855.27 TL | 11,131.64 TL |
| 7 | 1,632.15 TL | 11,425.07 TL |
| 8 | 1,464.93 TL | 11,719.44 TL |
| 9 | 1,337.15 TL | 12,034.36 TL |
| 10 | 1,236.24 TL | 12,362.37 TL |
| 11 | 1,153.16 TL | 12,684.77 TL |
| 12 | 1,085.88 TL | 13,030.53 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,344.90 TL |
| 2 | 5,045.78 TL | 10,091.56 TL |
| 3 | 3,466.65 TL | 10,399.94 TL |
| 4 | 2,679.42 TL | 10,717.67 TL |
| 5 | 2,205.21 TL | 11,026.05 TL |
| 6 | 1,884.40 TL | 11,306.39 TL |
| 7 | 1,655.25 TL | 11,586.74 TL |
| 8 | 1,483.39 TL | 11,867.09 TL |
| 9 | 1,349.72 TL | 12,147.44 TL |
| 10 | 1,242.78 TL | 12,427.78 TL |
| 11 | 1,155.28 TL | 12,708.13 TL |
| 12 | 1,090.16 TL | 13,081.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,344.90 TL |
| 2 | 4,966.81 TL | 9,933.63 TL |
| 3 | 3,392.82 TL | 10,178.47 TL |
| 4 | 2,608.86 TL | 10,435.45 TL |
| 5 | 2,139.23 TL | 10,696.17 TL |
| 6 | 1,828.64 TL | 10,971.85 TL |
| 7 | 1,608.79 TL | 11,261.54 TL |
| 8 | 1,443.67 TL | 11,549.36 TL |
| 9 | 1,317.63 TL | 11,858.68 TL |
| 10 | 1,217.45 TL | 12,174.54 TL |
| 11 | 1,136.85 TL | 12,505.35 TL |
| 12 | 1,069.21 TL | 12,830.55 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,344.90 TL |
| 2 | 5,059.80 TL | 10,119.59 TL |
| 3 | 3,475.68 TL | 10,427.04 TL |
| 4 | 2,686.43 TL | 10,745.70 TL |
| 5 | 2,205.21 TL | 11,026.05 TL |
| 6 | 1,884.40 TL | 11,306.39 TL |
| 7 | 1,655.25 TL | 11,586.74 TL |
| 8 | 1,483.39 TL | 11,867.09 TL |
| 9 | 1,349.72 TL | 12,147.44 TL |
| 10 | 1,242.78 TL | 12,427.78 TL |
| 11 | 1,155.28 TL | 12,708.13 TL |
| 12 | 1,090.16 TL | 13,081.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,344.90 TL |
| 2 | 5,061.20 TL | 10,122.40 TL |
| 3 | 3,458.86 TL | 10,376.58 TL |
| 4 | 2,659.09 TL | 10,636.37 TL |
| 5 | 2,181.47 TL | 10,907.37 TL |
| 6 | 1,864 TL | 11,183.98 TL |
| 7 | 1,639.63 TL | 11,477.41 TL |
| 8 | 1,471.59 TL | 11,772.71 TL |
| 9 | 1,343.59 TL | 12,092.30 TL |
| 10 | 1,241.28 TL | 12,412.83 TL |
| 11 | 1,155.28 TL | 12,708.13 TL |
| 12 | 1,090.16 TL | 13,081.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 9,344.90 TL |
| 2 | 4,966.81 TL | 9,933.63 TL |
| 3 | 3,392.82 TL | 10,178.47 TL |
| 4 | 2,608.86 TL | 10,435.45 TL |
| 5 | 2,139.23 TL | 10,696.17 TL |
| 6 | 1,828.64 TL | 10,971.85 TL |
| 7 | 1,608.79 TL | 11,261.54 TL |
| 8 | 1,443.67 TL | 11,549.36 TL |
| 9 | 1,317.63 TL | 11,858.68 TL |
| 10 | 1,217.45 TL | 12,174.54 TL |
| 11 | 1,136.85 TL | 12,505.35 TL |
| 12 | 1,069.21 TL | 12,830.55 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.